Ref.nr. 56.995
Ligger midt i landsbyen med stor hage og inngjerdet basseng
50 km nord for Lorient. 7 km nord for Guémené-sur-Scorff. I sentrum av landsbyen Langoëlan like ved siden av kirken. I hjertet av Bretagne i et kupert område i den nordlige delen av Morhiban avdelingen. Sentralt utgangspunkt for utflukter til strendene på sørkysten av Bretagne (55 km), La Cote de Granit Rose, St. Malo, Dinard.
Stilig manoir (herregård) på 400 m2 i tre nivåer fra 1920, som ligger på en 5 hektar eiendom. Hage av 2.000 m2 med eget oppvarmet basseng på 10 x 4,5 m. Pool hus med sommer kjøkken, dusj og toalett.Terrasser på huset og bassenget. Lukket hage og inngjerdet basseng. Ingen andre innbyggere på eiendommen. Fra alle nivåer er det en vakker utsikt til hagen og til landsbyen.
Første etasje: Kjøkken / spisestue med velutstyrt kjøkken, toalett, stue / bibliotek og stor stue.
2. etasje: 5 soverom med dobbelt seng (3 med dusjhjørne, 2 bad med badekar og toalett i tillegg en separat toalett.
3. etasje: 1 dobbelt soverom, 3 soverom, hver med to enkeltsenger, 1 bad med dusj og en separat toalett. Hagenivå / kjeller inneholder en garasje, biljard rom, vaskerom, dusjrom og separat toalett.
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
27 | 02.07.2022 | Uke opptatt | |
28 | 09.07.2022 | 10% | 21 975 DKK 19 778 DKK |
29 | 16.07.2022 | Uke opptatt | |
30 | 23.07.2022 | Uke opptatt | |
31 | 30.07.2022 | Uke opptatt | |
32 | 06.08.2022 | Uke opptatt | |
33 | 13.08.2022 | Uke opptatt | |
34 | 20.08.2022 | 29 000 DKK | |
35 | 27.08.2022 | Uke opptatt | |
36 | 03.09.2022 | Uke opptatt | |
37 | 10.09.2022 | Uke opptatt | |
38 | 17.09.2022 | Uke opptatt | |
39 | 24.09.2022 | 18 450 DKK | |
40 | 01.10.2022 | 18 450 DKK | |
41 | 08.10.2022 | 18 450 DKK | |
42 | 15.10.2022 | 18 450 DKK | |
43 | 22.10.2022 | 18 450 DKK | |
44 | 29.10.2022 | 18 450 DKK | |
45 | 05.11.2022 | 18 450 DKK | |
46 | 12.11.2022 | 18 450 DKK | |
47 | 19.11.2022 | 18 450 DKK | |
48 | 26.11.2022 | 18 450 DKK | |
49 | 03.12.2022 | 18 450 DKK | |
50 | 10.12.2022 | 18 450 DKK | |
51 | 17.12.2022 | 18 450 DKK | |
52 | 24.12.2022 | 19 325 DKK | |
1 | 31.12.2022 | 19 325 DKK | |
2 | 07.01.2023 | 19 375 DKK | |
3 | 14.01.2023 | 19 375 DKK | |
4 | 21.01.2023 | 19 375 DKK | |
5 | 28.01.2023 | 19 375 DKK | |
6 | 04.02.2023 | 19 375 DKK | |
7 | 11.02.2023 | 19 375 DKK | |
8 | 18.02.2023 | 19 375 DKK | |
9 | 25.02.2023 | 19 375 DKK | |
10 | 04.03.2023 | 19 375 DKK | |
11 | 11.03.2023 | 19 375 DKK | |
12 | 18.03.2023 | 19 375 DKK | |
13 | 25.03.2023 | 19 375 DKK |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
14 | 01.04.2023 | 19 375 DKK | |
15 | 08.04.2023 | 19 375 DKK | |
16 | 15.04.2023 | 19 375 DKK | |
17 | 22.04.2023 | 19 375 DKK | |
18 | 29.04.2023 | 19 375 DKK | |
19 | 06.05.2023 | 19 375 DKK | |
20 | 13.05.2023 | 19 375 DKK | |
21 | 20.05.2023 | 21 200 DKK | |
22 | 27.05.2023 | 21 200 DKK | |
23 | 03.06.2023 | 21 200 DKK | |
24 | 10.06.2023 | 21 200 DKK | |
25 | 17.06.2023 | 21 200 DKK | |
26 | 24.06.2023 | 21 200 DKK | |
27 | 01.07.2023 | 26 750 DKK | |
28 | 08.07.2023 | 23 075 DKK | |
29 | 15.07.2023 | 30 450 DKK | |
30 | 22.07.2023 | 30 450 DKK | |
31 | 29.07.2023 | 30 450 DKK | |
32 | 05.08.2023 | 30 450 DKK | |
33 | 12.08.2023 | 30 450 DKK | |
34 | 19.08.2023 | 30 450 DKK | |
35 | 26.08.2023 | 21 200 DKK | |
36 | 02.09.2023 | 21 200 DKK | |
37 | 09.09.2023 | 21 200 DKK | |
38 | 16.09.2023 | 21 200 DKK | |
39 | 23.09.2023 | 19 375 DKK | |
40 | 30.09.2023 | 19 375 DKK | |
41 | 07.10.2023 | 19 375 DKK | |
42 | 14.10.2023 | 19 375 DKK | |
43 | 21.10.2023 | 19 375 DKK | |
44 | 28.10.2023 | 19 375 DKK | |
45 | 04.11.2023 | 19 375 DKK | |
46 | 11.11.2023 | 19 375 DKK | |
47 | 18.11.2023 | 19 375 DKK | |
48 | 25.11.2023 | 19 375 DKK | |
49 | 02.12.2023 | 19 375 DKK | |
50 | 09.12.2023 | 19 375 DKK | |
51 | 16.12.2023 | 19 375 DKK | |
52 | 23.12.2023 | 20 300 DKK | |
1 | 30.12.2023 | 20 300 DKK |
Fra
18 450 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009