Ref.nr. i5.366
Sjarmerende feriehus i rolige og naturskjønne omgivelser
Gammelt steinhus på en høyde i private og rolige omgivelser med utsikt over Amiata, Cimino og Peglia fjellene. Huset ligger 5 km fra landsbyen Fabro, hvor du finner butikker, bank og apotek.
Eiendommen er omgitt av skog med elven "Chiani" og strømmen "Doro" som gjør stedet perfekt for lange og avslappende turer. I hagen - et nivå under huset - finner du den store vakre natural spring water svømmebasseng omgivet av et solterrasse med solsenger. Hele eiendommen sprer seg over 20 hektar og produserer økologiske produkter som olivenolje, mais, solblomster og vin.
Huset er dekorert med hensyn til sin opprinnelige stil, med sten fasade av hovedhuset og annekserne i nærheten av huset. Interiøret tar seg av de opprinnelige detaljene og har en varm atmosfære.
Huset er delt inn i 2 etasjer, som har helt uavhengige innganger og private utendørsarealer.
Bakkeplan: inngang, spisestue, stue med peis, kjøkken, 1 soverom med 2 enkeltsenger, 1 bad med badekar, 1 bad med dusj, 1 toalett og vaskerom.
1. etasje: 1 soverom med dobbeltseng, 1 bad med dusj og 1 soverom med køyesenger.
Bakkeplan (uavhengig inngang fra portico på motsatt side av huset): Salong med peis og kjøkkenkrok, 1 soverom med dobbeltseng og 1 bad med dusj.
Bakkeplan (uavhengig inngang fra portico): 2 soverom med dobbeltsenger og 2 private bad med dusj.
Forbruk av strøm opp til 150 kwh er inkludert i leiebeløpet. Høyere forbruk må betales direkte til eieren. Sluttrengjøring må avregnes på stedet med 10 EUR / person - minimum 50 EUR
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
4 | 23.01.2021 | Uke opptatt | |
5 | 30.01.2021 | Uke opptatt | |
6 | 06.02.2021 | Uke opptatt | |
7 | 13.02.2021 | Uke opptatt | |
8 | 20.02.2021 | Uke opptatt | |
9 | 27.02.2021 | Uke opptatt | |
10 | 06.03.2021 | Uke opptatt | |
11 | 13.03.2021 | Uke opptatt | |
12 | 20.03.2021 | Uke opptatt | |
13 | 27.03.2021 | Uke opptatt | |
14 | 03.04.2021 | Uke opptatt | |
15 | 10.04.2021 | Uke opptatt | |
16 | 17.04.2021 | Uke opptatt | |
17 | 24.04.2021 | Uke opptatt | |
18 | 01.05.2021 | Uke opptatt | |
19 | 08.05.2021 | Uke opptatt | |
20 | 15.05.2021 | Uke opptatt | |
21 | 22.05.2021 | Uke opptatt | |
22 | 29.05.2021 | Uke opptatt | |
23 | 05.06.2021 | Uke opptatt | |
24 | 12.06.2021 | Uke opptatt | |
25 | 19.06.2021 | Uke opptatt | |
26 | 26.06.2021 | Uke opptatt | |
27 | 03.07.2021 | Uke opptatt | |
28 | 10.07.2021 | Uke opptatt | |
29 | 17.07.2021 | Uke opptatt | |
30 | 24.07.2021 | Uke opptatt | |
31 | 31.07.2021 | Uke opptatt | |
32 | 07.08.2021 | Uke opptatt | |
33 | 14.08.2021 | Uke opptatt | |
34 | 21.08.2021 | Uke opptatt | |
35 | 28.08.2021 | Uke opptatt | |
36 | 04.09.2021 | Uke opptatt | |
37 | 11.09.2021 | Uke opptatt | |
38 | 18.09.2021 | Uke opptatt | |
39 | 25.09.2021 | Uke opptatt | |
40 | 02.10.2021 | Uke opptatt | |
41 | 09.10.2021 | Uke opptatt | |
42 | 16.10.2021 | Uke opptatt | |
43 | 23.10.2021 | Uke opptatt | |
44 | 30.10.2021 | Uke opptatt | |
45 | 06.11.2021 | Uke opptatt | |
46 | 13.11.2021 | Uke opptatt | |
47 | 20.11.2021 | Uke opptatt | |
48 | 27.11.2021 | Uke opptatt | |
49 | 04.12.2021 | Uke opptatt | |
50 | 11.12.2021 | Uke opptatt | |
51 | 18.12.2021 | Uke opptatt | |
52 | 25.12.2021 | Uke opptatt | |
1 | 01.01.2022 | Uke opptatt |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
2 | 08.01.2022 | Uke opptatt | |
3 | 15.01.2022 | Uke opptatt | |
4 | 22.01.2022 | Uke opptatt | |
5 | 29.01.2022 | Uke opptatt | |
6 | 05.02.2022 | Uke opptatt | |
7 | 12.02.2022 | Uke opptatt | |
8 | 19.02.2022 | Uke opptatt | |
9 | 26.02.2022 | Uke opptatt | |
10 | 05.03.2022 | Uke opptatt | |
11 | 12.03.2022 | Uke opptatt | |
12 | 19.03.2022 | Uke opptatt | |
13 | 26.03.2022 | Uke opptatt | |
14 | 02.04.2022 | Uke opptatt | |
15 | 09.04.2022 | Uke opptatt | |
16 | 16.04.2022 | Uke opptatt | |
17 | 23.04.2022 | Uke opptatt | |
18 | 30.04.2022 | Uke opptatt | |
19 | 07.05.2022 | Uke opptatt | |
20 | 14.05.2022 | Uke opptatt | |
21 | 21.05.2022 | Uke opptatt | |
22 | 28.05.2022 | Uke opptatt | |
23 | 04.06.2022 | Uke opptatt | |
24 | 11.06.2022 | Uke opptatt | |
25 | 18.06.2022 | Uke opptatt | |
26 | 25.06.2022 | Uke opptatt | |
27 | 02.07.2022 | Uke opptatt | |
28 | 09.07.2022 | Uke opptatt | |
29 | 16.07.2022 | Uke opptatt | |
30 | 23.07.2022 | Uke opptatt | |
31 | 30.07.2022 | Uke opptatt | |
32 | 06.08.2022 | Uke opptatt | |
33 | 13.08.2022 | Uke opptatt | |
34 | 20.08.2022 | Uke opptatt | |
35 | 27.08.2022 | Uke opptatt | |
36 | 03.09.2022 | Uke opptatt | |
37 | 10.09.2022 | Uke opptatt | |
38 | 17.09.2022 | Uke opptatt | |
39 | 24.09.2022 | Uke opptatt | |
40 | 01.10.2022 | Uke opptatt | |
41 | 08.10.2022 | Uke opptatt | |
42 | 15.10.2022 | Uke opptatt | |
43 | 22.10.2022 | Uke opptatt | |
44 | 29.10.2022 | Uke opptatt | |
45 | 05.11.2022 | Uke opptatt | |
46 | 12.11.2022 | Uke opptatt | |
47 | 19.11.2022 | Uke opptatt | |
48 | 26.11.2022 | Uke opptatt | |
49 | 03.12.2022 | Uke opptatt | |
50 | 10.12.2022 | Uke opptatt | |
51 | 17.12.2022 | Uke opptatt | |
52 | 24.12.2022 | Uke opptatt |
Fra
19 050 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009