Ref.nr. 84.315
Skyggelagt og lukket hage med fint bassengområde
Ligger i utkanten av landsbyen Céreste og innen gangavstand til shopping og restauranter. Stor skyggefull privat tomt lukket med automatisk port. Mange trær. Nydelig bassengområde med vakkert overbygd lounge-område. Pool 8 x 4 m.
Eiendommen har: Kjøkken med utgang til hagen, stue med utgang til svømmebassenget, 3 soverom med dobbeltseng, et loft med en dobbeltseng eller to enkeltsenger, liten stue med sovesofa, 3 bad og 2 separate toaletter.
Eierne bor i en leilighet med egen inngang på baksiden av villaen.
Vær oppmerksom på, at leieperioden er SØNDAG - SØNDAG b>. FONT>
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
40 | 30.09.2023 | Uke opptatt | |
41 | 07.10.2023 | Uke opptatt | |
42 | 14.10.2023 | Uke opptatt | |
43 | 21.10.2023 | Uke opptatt | |
44 | 28.10.2023 | Uke opptatt | |
45 | 04.11.2023 | Uke opptatt | |
46 | 11.11.2023 | Uke opptatt | |
47 | 18.11.2023 | Uke opptatt | |
48 | 25.11.2023 | Uke opptatt | |
49 | 02.12.2023 | Uke opptatt | |
50 | 09.12.2023 | Uke opptatt | |
51 | 16.12.2023 | Uke opptatt | |
52 | 23.12.2023 | Uke opptatt | |
1 | 30.12.2023 | Uke opptatt | |
2 | 06.01.2024 | Uke opptatt | |
3 | 13.01.2024 | Uke opptatt | |
4 | 20.01.2024 | Uke opptatt | |
5 | 27.01.2024 | Uke opptatt | |
6 | 03.02.2024 | Uke opptatt | |
7 | 10.02.2024 | Uke opptatt | |
8 | 17.02.2024 | Uke opptatt | |
9 | 24.02.2024 | Uke opptatt | |
10 | 02.03.2024 | Uke opptatt | |
11 | 09.03.2024 | Uke opptatt | |
12 | 16.03.2024 | Uke opptatt | |
13 | 23.03.2024 | Uke opptatt |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
14 | 30.03.2024 | Uke opptatt | |
15 | 06.04.2024 | Uke opptatt | |
16 | 13.04.2024 | Uke opptatt | |
17 | 20.04.2024 | Uke opptatt | |
18 | 27.04.2024 | Uke opptatt | |
19 | 04.05.2024 | Uke opptatt | |
20 | 11.05.2024 | Uke opptatt | |
21 | 18.05.2024 | Uke opptatt | |
22 | 26.05.2024 | 14 650 DKK | |
23 | 02.06.2024 | 14 650 DKK | |
24 | 09.06.2024 | 14 650 DKK | |
25 | 16.06.2024 | 15 625 DKK | |
26 | 23.06.2024 | 18 550 DKK | |
27 | 30.06.2024 | 22 450 DKK | |
28 | 07.07.2024 | 23 425 DKK | |
29 | 14.07.2024 | 24 400 DKK | |
30 | 20.07.2024 | Uke opptatt | |
31 | 27.07.2024 | Uke opptatt | |
32 | 04.08.2024 | 25 375 DKK | |
33 | 11.08.2024 | 23 425 DKK | |
34 | 18.08.2024 | 24 400 DKK | |
35 | 25.08.2024 | 17 575 DKK | |
36 | 01.09.2024 | 17 575 DKK | |
37 | 08.09.2024 | 15 625 DKK | |
38 | 15.09.2024 | 13 675 DKK | |
39 | 22.09.2024 | 13 675 DKK | |
40 | 29.09.2024 | 13 675 DKK |
Fra
11 725 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009