Ref.nr. i5.231
Fantastisk utsikt over Valdarno dalen
Vakker villa med fem soverom og tre bad, og mange innbydende sjarm. Ligger i en rolig setting med fantastisk utsikt over Valdarno dalen som strekker seg fra Firenze til Roma med Apenninene som en fin bakgrunn image.
Det flate landskapet umiddelbart rundt huset består av olivenlunder og vingårder, hvor det er gode muligheter for fotturer og bare nyte freden og roen i eiendommens vidstrakte omgivelsene, hvor det er også noen få meter fra villaen er et nydelig svømmebasseng.
Inne, villa indretttet med tradisjonelle trebjelker i taket og terracotta gulv, komfortable møbler og vegger malt i lyse pastellfarger.
Første etasje: Fullt utstyrt kjøkken til venstre for inngangen utstyrt med ovn, gass komfyr, kjøleskap, fryser, mikrobølgeovn og oppvaskmaskin. Fire trinn fører ned til stuen som har en vakker gammel peis. Spisestue, takket væref fortsatt de gamle steinveggene kjølig om sommeren med stort spisebord til 12 personer. Soverom med dobbeltseng og eget lite toalett. Gjennom doble dører i stuen fører ut til en stor terrasse møblert med bord og stoler og komfortable solsenger.
Første etasje: Stort bad med stort badekar med boblebad, dusj og toalett. Til venstre er to soverom, et med to enkeltsenger og en dobbeltseng og en enkeltseng. Begge soverommene er romslige med smakfull innredning og god skapplass. Til høyre er også to soverom, ett med to enkeltsenger og en dobbeltseng og en enkeltseng og et privat bad med dusj og toalett. Begge soverommene er igjen romslige med smakfull innredning og god skapplass. Bad med dusj og toalett.
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
22 | 27.05.2023 | Uke opptatt | |
23 | 03.06.2023 | 15% | 18 750 DKK 15 938 DKK |
24 | 10.06.2023 | 10% | 18 750 DKK 16 875 DKK |
25 | 17.06.2023 | 5% | 18 750 DKK 17 812 DKK |
26 | 24.06.2023 | 5% | 18 750 DKK 17 812 DKK |
27 | 01.07.2023 | 28 125 DKK | |
28 | 08.07.2023 | Uke opptatt | |
29 | 15.07.2023 | Uke opptatt | |
30 | 22.07.2023 | Uke opptatt | |
31 | 29.07.2023 | Uke opptatt | |
32 | 05.08.2023 | Uke opptatt | |
33 | 12.08.2023 | Uke opptatt | |
34 | 19.08.2023 | 28 125 DKK | |
35 | 26.08.2023 | 28 125 DKK | |
36 | 02.09.2023 | Uke opptatt | |
37 | 09.09.2023 | 18 750 DKK | |
38 | 16.09.2023 | 18 750 DKK | |
39 | 23.09.2023 | 18 750 DKK | |
40 | 30.09.2023 | 33% | 18 750 DKK 12 500 DKK |
41 | 07.10.2023 | 33% | 18 750 DKK 12 500 DKK |
42 | 14.10.2023 | 33% | 18 750 DKK 12 500 DKK |
43 | 21.10.2023 | Uke opptatt | |
44 | 28.10.2023 | Uke opptatt | |
45 | 04.11.2023 | Uke opptatt | |
46 | 11.11.2023 | Uke opptatt | |
47 | 18.11.2023 | Uke opptatt | |
48 | 25.11.2023 | Uke opptatt | |
49 | 02.12.2023 | Uke opptatt | |
50 | 09.12.2023 | Uke opptatt | |
51 | 16.12.2023 | Uke opptatt | |
52 | 23.12.2023 | Uke opptatt | |
1 | 30.12.2023 | Uke opptatt | |
2 | 06.01.2024 | Uke opptatt | |
3 | 13.01.2024 | Uke opptatt | |
4 | 20.01.2024 | Uke opptatt | |
5 | 27.01.2024 | Uke opptatt |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
6 | 03.02.2024 | Uke opptatt | |
7 | 10.02.2024 | Uke opptatt | |
8 | 17.02.2024 | Uke opptatt | |
9 | 24.02.2024 | Uke opptatt | |
10 | 02.03.2024 | Uke opptatt | |
11 | 09.03.2024 | Uke opptatt | |
12 | 16.03.2024 | 13 125 DKK | |
13 | 23.03.2024 | 13 125 DKK | |
14 | 30.03.2024 | 13 125 DKK | |
15 | 06.04.2024 | 19 700 DKK | |
16 | 13.04.2024 | 19 700 DKK | |
17 | 20.04.2024 | 19 700 DKK | |
18 | 27.04.2024 | 19 700 DKK | |
19 | 04.05.2024 | 13 125 DKK | |
20 | 11.05.2024 | 13 125 DKK | |
21 | 18.05.2024 | 19 700 DKK | |
22 | 25.05.2024 | 19 700 DKK | |
23 | 01.06.2024 | 19 700 DKK | |
24 | 08.06.2024 | 19 700 DKK | |
25 | 15.06.2024 | 19 700 DKK | |
26 | 22.06.2024 | 19 700 DKK | |
27 | 29.06.2024 | 29 525 DKK | |
28 | 06.07.2024 | 29 525 DKK | |
29 | 13.07.2024 | 29 525 DKK | |
30 | 20.07.2024 | 29 525 DKK | |
31 | 27.07.2024 | 29 525 DKK | |
32 | 03.08.2024 | 29 525 DKK | |
33 | 10.08.2024 | 29 525 DKK | |
34 | 17.08.2024 | 29 525 DKK | |
35 | 24.08.2024 | 29 525 DKK | |
36 | 31.08.2024 | 19 700 DKK | |
37 | 07.09.2024 | 19 700 DKK | |
38 | 14.09.2024 | 19 700 DKK | |
39 | 21.09.2024 | 19 700 DKK | |
40 | 28.09.2024 | 19 700 DKK | |
41 | 05.10.2024 | 19 700 DKK | |
42 | 12.10.2024 | 19 700 DKK |
Fra
12 300 DKK
Greve in Chianti opstod i slutningen af den tidlige middelalder på en flad slette i Greve dalen som markedsplads for de nærliggende befæstede landsbyer, slotte og gårde. I 1325 brændte greven af Lucca, Castruccio Castracani, byen ned til grunden. På trods heraf havde Greve en opblomstringsperiode i det 14. og 15. årh., og efter samlingen af...
Montaione har rødder helt tilbage til antikken. Hele området bestod af talrige etruskisk-romerske kolonier, hvilket tydeligt kommer til syne igennem adskillige arkæologiske opdagelser af nekropoler og teglovne nær Poggio all’Aglione, Bellafonte Iano e Castelfalfi. Montaione byder først og fremmest på San Biagio kapellet samt San Regolo kirken fra...
Byen blev grundlagt i det 3. årh. f.kr. af Etruskerne. I det 10.årh. fik den navnet San Gimignano efter biskoppen af Modena, der havde forsvaret byen mod Attilas besættelse. I middelalderen voksede byen sig stor og rig, bl.a. pga. sin placering på pilgrimsvejen Via Francigena, der gik fra Canterbury til Rom. Byen havde en opblomstringsperiode...
Byen er i dag hovedsageligt præget af middelalderen, og de vigtigste bygninger herfra ses på Piazza dei Priori. Men der er stadig velbevarede minder helt tilbage fra den etruskiske periode. F.eks. er byens port Porta del Arco en af de bedst bevarede etruskiske byporte i Italien. Den er dateret til 4. årh. f. kr. Den etruskiske park Enrico Fiumi...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009