Ref.nr. i5.324
Ligger nær landsbyen og med fantastisk panoramautsikt
Sjarmerende hus med 4 leiligheter med panoramautsikt bare 800 meter fra landsbyen Celle sul Rigo. Huset har blitt innredet med respekt for den typisk toskansk stil. Huset ligger i et av de grønneste områdene rundt den lille landsbyen Celle sul Rigo, som huset var favoritt sted for den italienske poeten Giosuè Carducci (Nobelprisen i litteratur, 1906), der under sitt opphold i landsbyen var inspirasjonen for hans skrifter . Gamle sypresser omgir veien for tilgang til eiendommen og huset og det gjør dette til en svært spesiell plass.
Huset er vakkert innredet og består av 4 individuelle leiligheter her leie samlet. Fra alle leilighetene har en fantastisk utsikt over Monte Amiata og Cetona fjellene. Svømmebassenget ligger i front av huset også med en vakker panoramautsikt.
Casa del Colono: 5 personer, 80 m2:
Første etasje: Stue med spiseplass, stor peis og kjøkken (oppvaskmaskin), vaskerom med vaskemaskin.
Andre etasje: 1 enkelt soverom, 1 dobbelt soverom, 1 bad med badekar, 1 dobbelt soverom og eget bad.
Forno: 3 +1 personer, 80 m2:
Første etasje: stort kjøkken med spiseplass, stue med peis og sovesofa for 1 person, 1 bad med dusj.
Andre etasje: 1 dobbelt soverom, 1 soverom med 140 cm seng, 1 bad med dusj.
Archi: 3 +1 personer, 80 m2:
Første etasje: Stue med spiseplass og kjøkken (oppvaskmaskin), stor peis i stuen med sovesofa for 1 person, 1 bad med badekar, 1 dobbelt soverom, 1 soverom med 140 cm seng og eget bad. Tilrettelagt for rullestolbrukere.
Suite: 2 personer, 40 m2:
Første etasje: Inngang er på kjøkkenet med en liten sittegruppe, 1 dobbelt soverom, 1 bad med dusj.
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
4 | 23.01.2021 | Uke opptatt | |
5 | 30.01.2021 | Uke opptatt | |
6 | 06.02.2021 | Uke opptatt | |
7 | 13.02.2021 | Uke opptatt | |
8 | 20.02.2021 | Uke opptatt | |
9 | 27.02.2021 | Uke opptatt | |
10 | 06.03.2021 | Uke opptatt | |
11 | 13.03.2021 | Uke opptatt | |
12 | 20.03.2021 | Uke opptatt | |
13 | 27.03.2021 | Uke opptatt | |
14 | 03.04.2021 | Uke opptatt | |
15 | 10.04.2021 | Uke opptatt | |
16 | 17.04.2021 | Uke opptatt | |
17 | 24.04.2021 | Uke opptatt | |
18 | 01.05.2021 | Uke opptatt | |
19 | 08.05.2021 | Uke opptatt | |
20 | 15.05.2021 | Uke opptatt | |
21 | 22.05.2021 | Uke opptatt | |
22 | 29.05.2021 | Uke opptatt | |
23 | 05.06.2021 | Uke opptatt | |
24 | 12.06.2021 | Uke opptatt | |
25 | 19.06.2021 | Uke opptatt | |
26 | 26.06.2021 | Uke opptatt | |
27 | 03.07.2021 | Uke opptatt | |
28 | 10.07.2021 | Uke opptatt | |
29 | 17.07.2021 | Uke opptatt | |
30 | 24.07.2021 | Uke opptatt | |
31 | 31.07.2021 | Uke opptatt | |
32 | 07.08.2021 | Uke opptatt | |
33 | 14.08.2021 | Uke opptatt | |
34 | 21.08.2021 | Uke opptatt | |
35 | 28.08.2021 | Uke opptatt | |
36 | 04.09.2021 | Uke opptatt | |
37 | 11.09.2021 | Uke opptatt | |
38 | 18.09.2021 | Uke opptatt | |
39 | 25.09.2021 | Uke opptatt | |
40 | 02.10.2021 | Uke opptatt | |
41 | 09.10.2021 | Uke opptatt | |
42 | 16.10.2021 | Uke opptatt | |
43 | 23.10.2021 | Uke opptatt | |
44 | 30.10.2021 | Uke opptatt | |
45 | 06.11.2021 | Uke opptatt | |
46 | 13.11.2021 | Uke opptatt | |
47 | 20.11.2021 | Uke opptatt | |
48 | 27.11.2021 | Uke opptatt | |
49 | 04.12.2021 | Uke opptatt | |
50 | 11.12.2021 | Uke opptatt | |
51 | 18.12.2021 | Uke opptatt | |
52 | 25.12.2021 | Uke opptatt | |
1 | 01.01.2022 | Uke opptatt |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
2 | 08.01.2022 | Uke opptatt | |
3 | 15.01.2022 | Uke opptatt | |
4 | 22.01.2022 | Uke opptatt | |
5 | 29.01.2022 | Uke opptatt | |
6 | 05.02.2022 | Uke opptatt | |
7 | 12.02.2022 | Uke opptatt | |
8 | 19.02.2022 | Uke opptatt | |
9 | 26.02.2022 | Uke opptatt | |
10 | 05.03.2022 | Uke opptatt | |
11 | 12.03.2022 | Uke opptatt | |
12 | 19.03.2022 | Uke opptatt | |
13 | 26.03.2022 | Uke opptatt | |
14 | 02.04.2022 | Uke opptatt | |
15 | 09.04.2022 | Uke opptatt | |
16 | 16.04.2022 | Uke opptatt | |
17 | 23.04.2022 | Uke opptatt | |
18 | 30.04.2022 | Uke opptatt | |
19 | 07.05.2022 | Uke opptatt | |
20 | 14.05.2022 | Uke opptatt | |
21 | 21.05.2022 | Uke opptatt | |
22 | 28.05.2022 | Uke opptatt | |
23 | 04.06.2022 | Uke opptatt | |
24 | 11.06.2022 | Uke opptatt | |
25 | 18.06.2022 | Uke opptatt | |
26 | 25.06.2022 | Uke opptatt | |
27 | 02.07.2022 | Uke opptatt | |
28 | 09.07.2022 | Uke opptatt | |
29 | 16.07.2022 | Uke opptatt | |
30 | 23.07.2022 | Uke opptatt | |
31 | 30.07.2022 | Uke opptatt | |
32 | 06.08.2022 | Uke opptatt | |
33 | 13.08.2022 | Uke opptatt | |
34 | 20.08.2022 | Uke opptatt | |
35 | 27.08.2022 | Uke opptatt | |
36 | 03.09.2022 | Uke opptatt | |
37 | 10.09.2022 | Uke opptatt | |
38 | 17.09.2022 | Uke opptatt | |
39 | 24.09.2022 | Uke opptatt | |
40 | 01.10.2022 | Uke opptatt | |
41 | 08.10.2022 | Uke opptatt | |
42 | 15.10.2022 | Uke opptatt | |
43 | 22.10.2022 | Uke opptatt | |
44 | 29.10.2022 | Uke opptatt | |
45 | 05.11.2022 | Uke opptatt | |
46 | 12.11.2022 | Uke opptatt | |
47 | 19.11.2022 | Uke opptatt | |
48 | 26.11.2022 | Uke opptatt | |
49 | 03.12.2022 | Uke opptatt | |
50 | 10.12.2022 | Uke opptatt | |
51 | 17.12.2022 | Uke opptatt | |
52 | 24.12.2022 | Uke opptatt |
Fra
18 250 DKK
Byen var i 1996 oppført på UNESCOs verdensarvliste, fordi den representerer en av de første forsøk på å lage en ideell by , og i dag fortsetter å presentere seg selv i sin opprinnelige form. Det er ikke for ingenting at byen har blitt brukt som et bakteppe for mange filmer, inkludert Zeffirellis Romeo og Julie og Den engelske pasienten . Pave...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009