Ref.nr. i5.455
Nydelig og barnevennlig villa med fantastisk utsikt og landsby beliggenhet
Denne vakre villaen med fantastisk prospektet ligger i den pittoreske landsbyen Iano, som har aner tilbake til etruskisk tid. Vi er her i området i nærheten av byen Montaione, som ligger i trekanten mellom provinsene Pisa, Firenze og Siena, ideelt utgangspunkt for å utforske de mange vakre byer i Toscana.
Villaen var landsbyens skole til 1970, og er stilfullt innredet. Hele huset er ideelt for to familier som ønsker å tilbringe en ferie sammen.
Romslig stue med peis. Kjøkken med spiseplass og separat spisestue. 2 soverom med dobbeltseng, 1 soverom med dobbeltseng (queen size), 1 soverom med 2 enkle senger og 4 bad med dusj og toalett.
Svømmebassenget med romerske trinn og barneområde ligger i hagen med en vakker gazebo og med en fantastisk utsikt mot Volterra, Val d'Era dalen og de myke toskanske åsene. Terrasser og hagen er møblert med bord og stoler, solsenger, to grill, pizza ovn.
Huset ligger bare 200 meter gange til bar/restaurant, typisk toskansk restaurant, supermarked og kirke. Golf, tennis, ridning (priser tilgjengelig lokalt) innen 10 min. kjøring.
Uge 42 i 2023 kan kun lejes fra søndag - søndag/i>
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
13 | 25.03.2023 | Uke opptatt | |
14 | 01.04.2023 | Uke opptatt | |
15 | 08.04.2023 | 10% | 16 800 DKK 15 129 DKK |
16 | 15.04.2023 | 10% | 16 800 DKK 15 129 DKK |
17 | 22.04.2023 | Uke opptatt | |
18 | 29.04.2023 | Uke opptatt | |
19 | 06.05.2023 | Uke opptatt | |
20 | 13.05.2023 | Uke opptatt | |
21 | 20.05.2023 | Uke opptatt | |
22 | 27.05.2023 | Uke opptatt | |
23 | 03.06.2023 | Uke opptatt | |
24 | 10.06.2023 | Uke opptatt | |
25 | 17.06.2023 | Uke opptatt | |
26 | 24.06.2023 | Uke opptatt | |
27 | 01.07.2023 | Uke opptatt | |
28 | 08.07.2023 | Uke opptatt | |
29 | 15.07.2023 | Uke opptatt | |
30 | 22.07.2023 | Uke opptatt | |
31 | 29.07.2023 | Uke opptatt | |
32 | 05.08.2023 | Uke opptatt | |
33 | 12.08.2023 | Uke opptatt | |
34 | 19.08.2023 | Uke opptatt | |
35 | 26.08.2023 | Uke opptatt | |
36 | 02.09.2023 | Uke opptatt | |
37 | 09.09.2023 | Uke opptatt | |
38 | 16.09.2023 | Uke opptatt | |
39 | 23.09.2023 | Uke opptatt | |
40 | 30.09.2023 | 16 800 DKK | |
41 | 07.10.2023 | Uke opptatt | |
42 | 14.10.2023 | 16 800 DKK | |
43 | 21.10.2023 | 16 800 DKK | |
44 | 28.10.2023 | 16 800 DKK | |
45 | 04.11.2023 | 16 800 DKK | |
46 | 11.11.2023 | 16 800 DKK | |
47 | 18.11.2023 | 16 800 DKK | |
48 | 25.11.2023 | 16 800 DKK | |
49 | 02.12.2023 | 16 800 DKK | |
50 | 09.12.2023 | 16 800 DKK | |
51 | 16.12.2023 | 21 475 DKK | |
52 | 23.12.2023 | 21 475 DKK | |
1 | 30.12.2023 | Uke opptatt | |
2 | 06.01.2024 | 16 800 DKK | |
3 | 13.01.2024 | 16 800 DKK | |
4 | 20.01.2024 | 16 800 DKK | |
5 | 27.01.2024 | 16 800 DKK | |
6 | 03.02.2024 | 16 800 DKK |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
7 | 10.02.2024 | 16 800 DKK | |
8 | 17.02.2024 | 16 800 DKK | |
9 | 24.02.2024 | 16 800 DKK | |
10 | 02.03.2024 | 16 800 DKK | |
11 | 09.03.2024 | 16 800 DKK | |
12 | 16.03.2024 | 16 800 DKK | |
13 | 23.03.2024 | 16 800 DKK | |
14 | 30.03.2024 | 16 800 DKK | |
15 | 06.04.2024 | 16 800 DKK | |
16 | 13.04.2024 | 16 800 DKK | |
17 | 20.04.2024 | 16 800 DKK | |
18 | 27.04.2024 | 16 800 DKK | |
19 | 04.05.2024 | Uke opptatt | |
20 | 11.05.2024 | Uke opptatt | |
21 | 18.05.2024 | Uke opptatt | |
22 | 25.05.2024 | Uke opptatt | |
23 | 01.06.2024 | 22 175 DKK | |
24 | 08.06.2024 | Uke opptatt | |
25 | 15.06.2024 | 22 175 DKK | |
26 | 22.06.2024 | 22 175 DKK | |
27 | 29.06.2024 | Uke opptatt | |
28 | 06.07.2024 | Uke opptatt | |
29 | 13.07.2024 | 26 950 DKK | |
30 | 20.07.2024 | 26 950 DKK | |
31 | 27.07.2024 | 26 950 DKK | |
32 | 03.08.2024 | 26 950 DKK | |
33 | 10.08.2024 | 26 950 DKK | |
34 | 17.08.2024 | 26 950 DKK | |
35 | 24.08.2024 | 26 950 DKK | |
36 | 31.08.2024 | 21 000 DKK | |
37 | 07.09.2024 | 21 000 DKK | |
38 | 14.09.2024 | 21 000 DKK | |
39 | 21.09.2024 | 21 000 DKK | |
40 | 28.09.2024 | 16 800 DKK | |
41 | 05.10.2024 | 16 800 DKK | |
42 | 12.10.2024 | 16 800 DKK | |
43 | 19.10.2024 | 16 800 DKK | |
44 | 26.10.2024 | 16 800 DKK | |
45 | 02.11.2024 | 16 800 DKK | |
46 | 09.11.2024 | 16 800 DKK | |
47 | 16.11.2024 | 16 800 DKK | |
48 | 23.11.2024 | 16 800 DKK | |
49 | 30.11.2024 | 16 800 DKK | |
50 | 07.12.2024 | 16 800 DKK | |
51 | 14.12.2024 | 21 000 DKK | |
52 | 21.12.2024 | 21 000 DKK |
Fra
16 800 DKK
Vis alle 12 vurderinger av dette feriehuset
Greve in Chianti opstod i slutningen af den tidlige middelalder på en flad slette i Greve dalen som markedsplads for de nærliggende befæstede landsbyer, slotte og gårde. I 1325 brændte greven af Lucca, Castruccio Castracani, byen ned til grunden. På trods heraf havde Greve en opblomstringsperiode i det 14. og 15. årh., og efter samlingen af...
Montaione har rødder helt tilbage til antikken. Hele området bestod af talrige etruskisk-romerske kolonier, hvilket tydeligt kommer til syne igennem adskillige arkæologiske opdagelser af nekropoler og teglovne nær Poggio all’Aglione, Bellafonte Iano e Castelfalfi. Montaione byder først og fremmest på San Biagio kapellet samt San Regolo kirken fra...
Byen blev grundlagt i det 3. årh. f.kr. af Etruskerne. I det 10.årh. fik den navnet San Gimignano efter biskoppen af Modena, der havde forsvaret byen mod Attilas besættelse. I middelalderen voksede byen sig stor og rig, bl.a. pga. sin placering på pilgrimsvejen Via Francigena, der gik fra Canterbury til Rom. Byen havde en opblomstringsperiode...
Byen er i dag hovedsageligt præget af middelalderen, og de vigtigste bygninger herfra ses på Piazza dei Priori. Men der er stadig velbevarede minder helt tilbage fra den etruskiske periode. F.eks. er byens port Porta del Arco en af de bedst bevarede etruskiske byporte i Italien. Den er dateret til 4. årh. f. kr. Den etruskiske park Enrico Fiumi...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009