Ref.nr. 34.245
Ligger i svært naturskjønne omgivelser med utsikt over vingårder
Vakkert feriehus beliggende på aktivt vin domene i naturskjønne omgivelser i utkanten av den lille landsbyen Aspiran. Feriehuset ligger mellom de to litt større byene Clérmont l'Hérault og Pézenas, hvor dagligvarer er tilgjengelige. Fra huset er det gode muligheter til å utforske den spennende og veldig naturskjønne katar landet. Regionens interessante hovedstad Montpellier og den sjarmerende kanalbyen Sète ligger henholdsvis. 46 og 42 km herfra. Cap d'Agde tilbyr fine sandstrender, 35 km unna.
Boligen består av en hovedbygning på 120 m2 og fint innredet for 5 personer. Det er på to etasjer og tilbyr følgende: Første etasje med stort åpent kjøkken i tilknytning til spisestue, stue med peisovn, vaskerom og 1 separat toalett. Første etasje består av 1 soverom med dobbeltseng, 1 soverom med 3 enkeltsenger og 1 bad med dusj og toalett. Hjemmet har 2 terrasser, en foran og en i baksiden av huset.
I tillegg er det 4 rom på 36 m2 hver i en tilstøtende bygning. Rommene er innredet for 2 voksne og et lite barn. Alle rommene har egen inngang og en 20 m2 terrasse med hagemøbler, et lite bord med stoler og 2 solsenger. De 2 rommene i første etasje er koblet internt via en dør. Begge rommene har en dobbeltseng (180 cm), en liten stue og eget bad med dusj og toalett. Ett rom er tilgjengelig for funksjonshemmede. Første etasje har 2 rom ensuite med eget bad, hver med 1 dobbeltseng (180 cm), liten stue, 1 bad med dusj og badekar og 1 separat toalett. Begge rommene i 1. etasje har air condition.
I tillegg har leietakere en egen bygning, som er innredet med et stort kjøkken og en spisestue med bord og stoler og en stor flatskjerm-TV.
Feriehuset har også et stort basseng på 13 x 4 meter omgitt av en nydelig solterrasse med solsenger. Bassenget er oppvarmet til 25 grader uten kostnad fra midten av april til midten av oktober. Fra bassengområdet er det vakreste utsikten over det omkringliggende grønne området med vinfelt.
MERK! Ingen air condition i alle rom/soverum. Se spesifikasjon under romfordeling.
Turist skatt må betales ved ankomst og kan variere fra 0,5 - 1,5 euro / dag / person
= Umiddelbar bekreftelse
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
9 | 27.02.2021 | Uke opptatt | |
10 | 06.03.2021 | Uke opptatt | |
11 | 13.03.2021 | Uke opptatt | |
12 | 20.03.2021 | Uke opptatt | |
13 | 27.03.2021 | Uke opptatt | |
14 | 03.04.2021 | Uke opptatt | |
15 | 10.04.2021 | Uke opptatt | |
16 | 17.04.2021 | Uke opptatt | |
17 | 24.04.2021 | Uke opptatt | |
18 | 01.05.2021 | Uke opptatt | |
19 | 08.05.2021 | Uke opptatt | |
20 | 15.05.2021 | Uke opptatt | |
21 | 22.05.2021 | Uke opptatt | |
22 | 29.05.2021 | Uke opptatt | |
23 | 05.06.2021 | Uke opptatt | |
24 | 12.06.2021 | Uke opptatt | |
25 | 19.06.2021 | Uke opptatt | |
26 | 26.06.2021 | Uke opptatt | |
27 | 03.07.2021 | Uke opptatt | |
28 | 10.07.2021 | Uke opptatt | |
29 | 17.07.2021 | Uke opptatt | |
30 | 24.07.2021 | Uke opptatt | |
31 | 31.07.2021 | Uke opptatt | |
32 | 07.08.2021 | Uke opptatt | |
33 | 14.08.2021 | Uke opptatt | |
34 | 21.08.2021 | Uke opptatt | |
35 | 28.08.2021 | Uke opptatt | |
36 | 04.09.2021 | Uke opptatt | |
37 | 11.09.2021 | Uke opptatt | |
38 | 18.09.2021 | Uke opptatt | |
39 | 25.09.2021 | Uke opptatt | |
40 | 02.10.2021 | Uke opptatt | |
41 | 09.10.2021 | Uke opptatt | |
42 | 16.10.2021 | Uke opptatt | |
43 | 23.10.2021 | Uke opptatt | |
44 | 30.10.2021 | Uke opptatt | |
45 | 06.11.2021 | Uke opptatt | |
46 | 13.11.2021 | Uke opptatt | |
47 | 20.11.2021 | Uke opptatt | |
48 | 27.11.2021 | Uke opptatt | |
49 | 04.12.2021 | Uke opptatt | |
50 | 11.12.2021 | Uke opptatt | |
51 | 18.12.2021 | Uke opptatt | |
52 | 25.12.2021 | Uke opptatt | |
1 | 01.01.2022 | Uke opptatt | |
2 | 08.01.2022 | Uke opptatt | |
3 | 15.01.2022 | Uke opptatt | |
4 | 22.01.2022 | Uke opptatt |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
5 | 29.01.2022 | Uke opptatt | |
6 | 05.02.2022 | Uke opptatt | |
7 | 12.02.2022 | Uke opptatt | |
8 | 19.02.2022 | Uke opptatt | |
9 | 26.02.2022 | Uke opptatt | |
10 | 05.03.2022 | Uke opptatt | |
11 | 12.03.2022 | Uke opptatt | |
12 | 19.03.2022 | Uke opptatt | |
13 | 26.03.2022 | Uke opptatt | |
14 | 02.04.2022 | Uke opptatt | |
15 | 09.04.2022 | Uke opptatt | |
16 | 16.04.2022 | Uke opptatt | |
17 | 23.04.2022 | Uke opptatt | |
18 | 30.04.2022 | Uke opptatt | |
19 | 07.05.2022 | Uke opptatt | |
20 | 14.05.2022 | Uke opptatt | |
21 | 21.05.2022 | Uke opptatt | |
22 | 28.05.2022 | Uke opptatt | |
23 | 04.06.2022 | Uke opptatt | |
24 | 11.06.2022 | Uke opptatt | |
25 | 18.06.2022 | Uke opptatt | |
26 | 25.06.2022 | Uke opptatt | |
27 | 02.07.2022 | Uke opptatt | |
28 | 09.07.2022 | Uke opptatt | |
29 | 16.07.2022 | Uke opptatt | |
30 | 23.07.2022 | Uke opptatt | |
31 | 30.07.2022 | Uke opptatt | |
32 | 06.08.2022 | Uke opptatt | |
33 | 13.08.2022 | Uke opptatt | |
34 | 20.08.2022 | Uke opptatt | |
35 | 27.08.2022 | Uke opptatt | |
36 | 03.09.2022 | Uke opptatt | |
37 | 10.09.2022 | Uke opptatt | |
38 | 17.09.2022 | Uke opptatt | |
39 | 24.09.2022 | Uke opptatt | |
40 | 01.10.2022 | Uke opptatt | |
41 | 08.10.2022 | Uke opptatt | |
42 | 15.10.2022 | Uke opptatt | |
43 | 22.10.2022 | Uke opptatt | |
44 | 29.10.2022 | Uke opptatt | |
45 | 05.11.2022 | Uke opptatt | |
46 | 12.11.2022 | Uke opptatt | |
47 | 19.11.2022 | Uke opptatt | |
48 | 26.11.2022 | Uke opptatt | |
49 | 03.12.2022 | Uke opptatt | |
50 | 10.12.2022 | Uke opptatt | |
51 | 17.12.2022 | Uke opptatt | |
52 | 24.12.2022 | Uke opptatt |
Fra
0 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009