Ref.nr. 21.947
Ligger i vakre omgivelser med flott utsikt
Lite feriehus beliggende i en liten landsby 15 km fra Beaune med vakker utsikt over området og vinmarkene. Huset har en stor træ terrasse med hagemøbler og et lite basseng på 4,25 x 2,25 m - oppvarmet fra mai til september .
Huset ligger i 3 etasjer og består av en første etasje med stue / spisestue og kjøkken. 1. etasje har 1 soverom med dobbeltseng med eget bad med dusj og separat toalett. I 2. etasje er det et soverom med dobbeltseng og et bad med dusj.
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
33 | 13.08.2022 | Uke opptatt | |
34 | 20.08.2022 | Uke opptatt | |
35 | 27.08.2022 | Uke opptatt | |
36 | 03.09.2022 | Uke opptatt | |
37 | 10.09.2022 | Uke opptatt | |
38 | 17.09.2022 | Uke opptatt | |
39 | 24.09.2022 | Uke opptatt | |
40 | 01.10.2022 | Uke opptatt | |
41 | 08.10.2022 | Uke opptatt | |
42 | 15.10.2022 | Uke opptatt | |
43 | 22.10.2022 | Uke opptatt | |
44 | 29.10.2022 | Uke opptatt | |
45 | 05.11.2022 | Uke opptatt | |
46 | 12.11.2022 | Uke opptatt | |
47 | 19.11.2022 | Uke opptatt | |
48 | 26.11.2022 | Uke opptatt | |
49 | 03.12.2022 | Uke opptatt | |
50 | 10.12.2022 | Uke opptatt | |
51 | 17.12.2022 | Uke opptatt | |
52 | 24.12.2022 | Uke opptatt | |
1 | 31.12.2022 | Uke opptatt | |
2 | 07.01.2023 | Uke opptatt | |
3 | 14.01.2023 | Uke opptatt | |
4 | 21.01.2023 | Uke opptatt | |
5 | 28.01.2023 | Uke opptatt | |
6 | 04.02.2023 | Uke opptatt | |
7 | 11.02.2023 | Uke opptatt | |
8 | 18.02.2023 | Uke opptatt | |
9 | 25.02.2023 | Uke opptatt | |
10 | 04.03.2023 | Uke opptatt | |
11 | 11.03.2023 | Uke opptatt | |
12 | 18.03.2023 | Uke opptatt | |
13 | 25.03.2023 | Uke opptatt | |
14 | 01.04.2023 | Uke opptatt | |
15 | 08.04.2023 | Uke opptatt | |
16 | 15.04.2023 | Uke opptatt |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
17 | 22.04.2023 | Uke opptatt | |
18 | 29.04.2023 | Uke opptatt | |
19 | 06.05.2023 | Uke opptatt | |
20 | 13.05.2023 | Uke opptatt | |
21 | 20.05.2023 | Uke opptatt | |
22 | 27.05.2023 | Uke opptatt | |
23 | 03.06.2023 | Uke opptatt | |
24 | 10.06.2023 | Uke opptatt | |
25 | 17.06.2023 | Uke opptatt | |
26 | 24.06.2023 | Uke opptatt | |
27 | 01.07.2023 | Uke opptatt | |
28 | 08.07.2023 | Uke opptatt | |
29 | 15.07.2023 | Uke opptatt | |
30 | 22.07.2023 | Uke opptatt | |
31 | 29.07.2023 | Uke opptatt | |
32 | 05.08.2023 | Uke opptatt | |
33 | 12.08.2023 | Uke opptatt | |
34 | 19.08.2023 | Uke opptatt | |
35 | 26.08.2023 | Uke opptatt | |
36 | 02.09.2023 | Uke opptatt | |
37 | 09.09.2023 | Uke opptatt | |
38 | 16.09.2023 | Uke opptatt | |
39 | 23.09.2023 | Uke opptatt | |
40 | 30.09.2023 | Uke opptatt | |
41 | 07.10.2023 | Uke opptatt | |
42 | 14.10.2023 | Uke opptatt | |
43 | 21.10.2023 | Uke opptatt | |
44 | 28.10.2023 | Uke opptatt | |
45 | 04.11.2023 | Uke opptatt | |
46 | 11.11.2023 | Uke opptatt | |
47 | 18.11.2023 | Uke opptatt | |
48 | 25.11.2023 | Uke opptatt | |
49 | 02.12.2023 | Uke opptatt | |
50 | 09.12.2023 | Uke opptatt | |
51 | 16.12.2023 | Uke opptatt | |
52 | 23.12.2023 | Uke opptatt | |
1 | 30.12.2023 | Uke opptatt |
Fra
5 575 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009