Ref.nr. 21.947
Ligger i vakre omgivelser med flott utsikt
Lite feriehus beliggende i en liten landsby 15 km fra Beaune med vakker utsikt over området og vinmarkene. Huset har en stor træ terrasse med hagemøbler og et lite basseng på 4,25 x 2,25 m - oppvarmet fra mai til september .
Huset ligger i 3 etasjer og består av en første etasje med stue / spisestue og kjøkken. 1. etasje har 1 soverom med dobbeltseng med eget bad med dusj og separat toalett. I 2. etasje er det et soverom med dobbeltseng og et bad med dusj.
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
23 | 03.06.2023 | Uke opptatt | |
24 | 10.06.2023 | Uke opptatt | |
25 | 17.06.2023 | Uke opptatt | |
26 | 24.06.2023 | Uke opptatt | |
27 | 01.07.2023 | Uke opptatt | |
28 | 08.07.2023 | Uke opptatt | |
29 | 15.07.2023 | Uke opptatt | |
30 | 22.07.2023 | Uke opptatt | |
31 | 29.07.2023 | Uke opptatt | |
32 | 05.08.2023 | Uke opptatt | |
33 | 12.08.2023 | Uke opptatt | |
34 | 19.08.2023 | Uke opptatt | |
35 | 26.08.2023 | Uke opptatt | |
36 | 02.09.2023 | Uke opptatt | |
37 | 09.09.2023 | Uke opptatt | |
38 | 16.09.2023 | Uke opptatt | |
39 | 23.09.2023 | Uke opptatt | |
40 | 30.09.2023 | Uke opptatt | |
41 | 07.10.2023 | Uke opptatt | |
42 | 14.10.2023 | Uke opptatt | |
43 | 21.10.2023 | Uke opptatt | |
44 | 28.10.2023 | Uke opptatt | |
45 | 04.11.2023 | Uke opptatt | |
46 | 11.11.2023 | Uke opptatt | |
47 | 18.11.2023 | Uke opptatt | |
48 | 25.11.2023 | Uke opptatt | |
49 | 02.12.2023 | Uke opptatt | |
50 | 09.12.2023 | Uke opptatt | |
51 | 16.12.2023 | Uke opptatt | |
52 | 23.12.2023 | Uke opptatt | |
1 | 30.12.2023 | Uke opptatt | |
2 | 06.01.2024 | Uke opptatt | |
3 | 13.01.2024 | Uke opptatt | |
4 | 20.01.2024 | Uke opptatt | |
5 | 27.01.2024 | Uke opptatt | |
6 | 03.02.2024 | Uke opptatt | |
7 | 10.02.2024 | Uke opptatt | |
8 | 17.02.2024 | Uke opptatt | |
9 | 24.02.2024 | Uke opptatt | |
10 | 02.03.2024 | Uke opptatt | |
11 | 09.03.2024 | Uke opptatt |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
12 | 16.03.2024 | Uke opptatt | |
13 | 23.03.2024 | Uke opptatt | |
14 | 30.03.2024 | Uke opptatt | |
15 | 06.04.2024 | Uke opptatt | |
16 | 13.04.2024 | Uke opptatt | |
17 | 20.04.2024 | Uke opptatt | |
18 | 27.04.2024 | Uke opptatt | |
19 | 04.05.2024 | Uke opptatt | |
20 | 11.05.2024 | Uke opptatt | |
21 | 18.05.2024 | Uke opptatt | |
22 | 25.05.2024 | Uke opptatt | |
23 | 01.06.2024 | Uke opptatt | |
24 | 08.06.2024 | Uke opptatt | |
25 | 15.06.2024 | Uke opptatt | |
26 | 22.06.2024 | Uke opptatt | |
27 | 29.06.2024 | Uke opptatt | |
28 | 06.07.2024 | Uke opptatt | |
29 | 13.07.2024 | Uke opptatt | |
30 | 20.07.2024 | Uke opptatt | |
31 | 27.07.2024 | Uke opptatt | |
32 | 03.08.2024 | Uke opptatt | |
33 | 10.08.2024 | Uke opptatt | |
34 | 17.08.2024 | Uke opptatt | |
35 | 24.08.2024 | Uke opptatt | |
36 | 31.08.2024 | Uke opptatt | |
37 | 07.09.2024 | Uke opptatt | |
38 | 14.09.2024 | Uke opptatt | |
39 | 21.09.2024 | Uke opptatt | |
40 | 28.09.2024 | Uke opptatt | |
41 | 05.10.2024 | Uke opptatt | |
42 | 12.10.2024 | Uke opptatt | |
43 | 19.10.2024 | Uke opptatt | |
44 | 26.10.2024 | Uke opptatt | |
45 | 02.11.2024 | Uke opptatt | |
46 | 09.11.2024 | Uke opptatt | |
47 | 16.11.2024 | Uke opptatt | |
48 | 23.11.2024 | Uke opptatt | |
49 | 30.11.2024 | Uke opptatt | |
50 | 07.12.2024 | Uke opptatt | |
51 | 14.12.2024 | Uke opptatt | |
52 | 21.12.2024 | Uke opptatt |
Fra
6 575 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009