Ref.nr. 11.300
Ligger i et veldig naturskjønt område midt i Blanquette de Limoux vindistrikt
Sjarmerende steinhus beliggende på aktiv vingård i utkanten av landsbyen Limoux i et veldig naturskjønt område. Ideelt utgangspunkt for turer og utflukter rundt det spennende katarrelandet. I nærheten finner du f.eks. Canal du Midi og den berømte festningen Carcassonne, både på UNESCOs liste over verdensarv, katar slott og den mystiske klosteret Saunière av Rennes-le-Château (diskutert i Da Vinci Mystery). Den vakre omkringliggende naturen tilbyr flotte skoger, turstier, terrengsykler, vannsport, golf, tennis, etc. Du er også midt i det store vinområdet Blanquette de Limoux. Vinsmaking og vandring på vinfelt er tilgjengelig på stedet.
Feriehuset er et 250 m2 stort våningshus med store romslige rom og en takhøyde på 4 meter. Boligen, som ligger på en 10.000 m2 tomt, har sitt eget private basseng. Ettersom boligen ligger på en vingård, er det andre boliger på stedet.
Boligen er på to plan og inneholder: Første etasje med inngang, stor stue med peis, romslig kjøkken med spiseplass, 1 soverom med dobbeltseng og eget bad med dusj og toalett. Vakker trapp til 1. etasje som inneholder: 1 soverom med dobbeltseng og tilknyttet bad med badekar og toalett på den ene siden av trappen og 2 soverom med eget bad på den andre siden av trappen. Ett rom med 2 enkeltsenger og et vedlagt bad med badekar og toalett og den andre med dobbeltseng.
NB!
Forbruk av strøm er inkludert i leiebeløpet fra juni til september. I andre perioder må du betales efter forbruk.
Huset har ikke oppvarming
= Umiddelbar bekreftelse
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
5 | 28.01.2023 | Uke opptatt | |
6 | 04.02.2023 | Uke opptatt | |
7 | 11.02.2023 | Uke opptatt | |
8 | 18.02.2023 | Uke opptatt | |
9 | 25.02.2023 | Uke opptatt | |
10 | 04.03.2023 | Uke opptatt | |
11 | 11.03.2023 | Uke opptatt | |
12 | 18.03.2023 | Uke opptatt | |
13 | 25.03.2023 | Uke opptatt | |
14 | 01.04.2023 | Uke opptatt | |
15 | 08.04.2023 | Uke opptatt | |
16 | 15.04.2023 | Uke opptatt | |
17 | 22.04.2023 | Uke opptatt | |
18 | 29.04.2023 | Uke opptatt | |
19 | 06.05.2023 | Uke opptatt | |
20 | 13.05.2023 | Uke opptatt | |
21 | 20.05.2023 | Uke opptatt | |
22 | 27.05.2023 | Uke opptatt | |
23 | 03.06.2023 | Uke opptatt | |
24 | 10.06.2023 | Uke opptatt | |
25 | 17.06.2023 | Uke opptatt | |
26 | 24.06.2023 | Uke opptatt | |
27 | 01.07.2023 | Uke opptatt | |
28 | 08.07.2023 | Uke opptatt | |
29 | 15.07.2023 | Uke opptatt | |
30 | 22.07.2023 | Uke opptatt | |
31 | 29.07.2023 | Uke opptatt | |
32 | 05.08.2023 | Uke opptatt | |
33 | 12.08.2023 | Uke opptatt | |
34 | 19.08.2023 | Uke opptatt | |
35 | 26.08.2023 | Uke opptatt | |
36 | 02.09.2023 | Uke opptatt | |
37 | 09.09.2023 | Uke opptatt | |
38 | 16.09.2023 | Uke opptatt | |
39 | 23.09.2023 | Uke opptatt | |
40 | 30.09.2023 | Uke opptatt | |
41 | 07.10.2023 | Uke opptatt | |
42 | 14.10.2023 | Uke opptatt | |
43 | 21.10.2023 | Uke opptatt | |
44 | 28.10.2023 | Uke opptatt | |
45 | 04.11.2023 | Uke opptatt | |
46 | 11.11.2023 | Uke opptatt | |
47 | 18.11.2023 | Uke opptatt | |
48 | 25.11.2023 | Uke opptatt | |
49 | 02.12.2023 | Uke opptatt | |
50 | 09.12.2023 | Uke opptatt | |
51 | 16.12.2023 | Uke opptatt | |
52 | 23.12.2023 | Uke opptatt | |
1 | 30.12.2023 | Uke opptatt | |
2 | 06.01.2024 | Uke opptatt |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
3 | 13.01.2024 | Uke opptatt | |
4 | 20.01.2024 | Uke opptatt | |
5 | 27.01.2024 | Uke opptatt | |
6 | 03.02.2024 | Uke opptatt | |
7 | 10.02.2024 | Uke opptatt | |
8 | 17.02.2024 | Uke opptatt | |
9 | 24.02.2024 | Uke opptatt | |
10 | 02.03.2024 | Uke opptatt | |
11 | 09.03.2024 | Uke opptatt | |
12 | 16.03.2024 | Uke opptatt | |
13 | 23.03.2024 | Uke opptatt | |
14 | 30.03.2024 | Uke opptatt | |
15 | 06.04.2024 | Uke opptatt | |
16 | 13.04.2024 | Uke opptatt | |
17 | 20.04.2024 | Uke opptatt | |
18 | 27.04.2024 | Uke opptatt | |
19 | 04.05.2024 | Uke opptatt | |
20 | 11.05.2024 | Uke opptatt | |
21 | 18.05.2024 | Uke opptatt | |
22 | 25.05.2024 | Uke opptatt | |
23 | 01.06.2024 | Uke opptatt | |
24 | 08.06.2024 | Uke opptatt | |
25 | 15.06.2024 | Uke opptatt | |
26 | 22.06.2024 | Uke opptatt | |
27 | 29.06.2024 | Uke opptatt | |
28 | 06.07.2024 | Uke opptatt | |
29 | 13.07.2024 | Uke opptatt | |
30 | 20.07.2024 | Uke opptatt | |
31 | 27.07.2024 | Uke opptatt | |
32 | 03.08.2024 | Uke opptatt | |
33 | 10.08.2024 | Uke opptatt | |
34 | 17.08.2024 | Uke opptatt | |
35 | 24.08.2024 | Uke opptatt | |
36 | 31.08.2024 | Uke opptatt | |
37 | 07.09.2024 | Uke opptatt | |
38 | 14.09.2024 | Uke opptatt | |
39 | 21.09.2024 | Uke opptatt | |
40 | 28.09.2024 | Uke opptatt | |
41 | 05.10.2024 | Uke opptatt | |
42 | 12.10.2024 | Uke opptatt | |
43 | 19.10.2024 | Uke opptatt | |
44 | 26.10.2024 | Uke opptatt | |
45 | 02.11.2024 | Uke opptatt | |
46 | 09.11.2024 | Uke opptatt | |
47 | 16.11.2024 | Uke opptatt | |
48 | 23.11.2024 | Uke opptatt | |
49 | 30.11.2024 | Uke opptatt | |
50 | 07.12.2024 | Uke opptatt | |
51 | 14.12.2024 | Uke opptatt | |
52 | 21.12.2024 | Uke opptatt |
Fra
0 DKK
Narbonne er den ældste romerske koloni i Gallien. Den blev grundlagt i år 118 f.kr. under navnet Colonia Narbo Martius som handelsstation på Via Domitia, den første romerske vej i Gallien, som forbandt Italien og Spanien. Pga. sin strategisk gode beliggenhed blev Narbonne, som hovedbyen i den romerske provins Narbonesis, en af de vigtigste byer i...
Limoux er tidligere højborg for katarerne, og man kan sige, at byens indbyggere les Limouxins har bevaret en vis portion kætteri i sig. Her praktiseres nemlig med stor begejstring le jeu à XIII, en form for rugby, som i Sydvestfrankrig ligeledes går under navnene rugby hérétique eller sport des cathares. Dette skal ses i modsætning til, at alm....
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009