Ref.nr. 34.380
Ligger i et veldig naturskjønt område ved grensen til den regionale naturparken, Haut Languedoc Regional Park
Feriehus beliggende på aktiv vingård i et veldig naturskjønt område på grensen til den regionale naturparken, Parc Regional du Haut Languedoc. Haut Languedoc er kjent for sin flotte naturmasse med innsjøer, kløfter, daler, topper og landsbyer. Det er et fantastisk område for alle naturelskere, ornitologer, turgåere og syklister. Området byr på flere merkede turstier og terrengsykler.
Feriehuset ligger mellom Béziers og Bédarieux i Hérault-departementet i hjertet av Occitanien. Den interessante middelalderbyen Béziers, hvor den kunstige Canal du Midi løper over elven Orb som en akvedukt, ligger bare 30 km unna, mens de vakre, brede sandstrendene i Valras-Plage kan nås innen 40 minutters kjøring.
Feriehuset, som er et dobbelt hus, er 55 m2 og er innredet for 4 personer. Fra den store terrassen foran huset er det den mest fantastiske utsikten over vinmarkene og det grønne dekket bakket landskapet. Eiendommen, som består av vinmarker, olivenfelt og skog, strekker seg over flere hektar.
Det store bassenget deles med leietakere av det andre feriehuset på eiendommen. Bassengområdet er inngjerdet. Her er flere solsenger tilgjengelig rundt bassenget. Svingestativ med rutshebane og parkering på eiendommen.
Feriehuset ligger på et nivå og tilbyr følgende: stue / spisestue med peisovn og åpent kjøkken, 2 soverom med dobbeltseng, 1 bad med dusj og 1 separat toalett.
Elektrisitet / oppvarming er inkludert i leiebeløpet fra juni til september. Andre perioder avregnes etter forbruk (0,15 € / KWH).
Turist skatt må betales ved ankomst og kan variere fra 0,5 - 2,3 euro / dag / voksen.
= Umiddelbar bekreftelse
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
4 | 23.01.2021 | Uke opptatt | |
5 | 30.01.2021 | Uke opptatt | |
6 | 06.02.2021 | Uke opptatt | |
7 | 13.02.2021 | Uke opptatt | |
8 | 20.02.2021 | Uke opptatt | |
9 | 27.02.2021 | Uke opptatt | |
10 | 06.03.2021 | Uke opptatt | |
11 | 13.03.2021 | Uke opptatt | |
12 | 20.03.2021 | Uke opptatt | |
13 | 27.03.2021 | Uke opptatt | |
14 | 03.04.2021 | Uke opptatt | |
15 | 10.04.2021 | Uke opptatt | |
16 | 17.04.2021 | Uke opptatt | |
17 | 24.04.2021 | Uke opptatt | |
18 | 01.05.2021 | Uke opptatt | |
19 | 08.05.2021 | Uke opptatt | |
20 | 15.05.2021 | Uke opptatt | |
21 | 22.05.2021 | Uke opptatt | |
22 | 29.05.2021 | Uke opptatt | |
23 | 05.06.2021 | Uke opptatt | |
24 | 12.06.2021 | Uke opptatt | |
25 | 19.06.2021 | Uke opptatt | |
26 | 26.06.2021 | Uke opptatt | |
27 | 03.07.2021 | Uke opptatt | |
28 | 10.07.2021 | Uke opptatt | |
29 | 17.07.2021 | Uke opptatt | |
30 | 24.07.2021 | Uke opptatt | |
31 | 31.07.2021 | Uke opptatt | |
32 | 07.08.2021 | Uke opptatt | |
33 | 14.08.2021 | Uke opptatt | |
34 | 21.08.2021 | Uke opptatt | |
35 | 28.08.2021 | Uke opptatt | |
36 | 04.09.2021 | Uke opptatt | |
37 | 11.09.2021 | Uke opptatt | |
38 | 18.09.2021 | Uke opptatt | |
39 | 25.09.2021 | Uke opptatt | |
40 | 02.10.2021 | Uke opptatt | |
41 | 09.10.2021 | Uke opptatt | |
42 | 16.10.2021 | Uke opptatt | |
43 | 23.10.2021 | Uke opptatt | |
44 | 30.10.2021 | Uke opptatt | |
45 | 06.11.2021 | Uke opptatt | |
46 | 13.11.2021 | Uke opptatt | |
47 | 20.11.2021 | Uke opptatt | |
48 | 27.11.2021 | Uke opptatt | |
49 | 04.12.2021 | Uke opptatt | |
50 | 11.12.2021 | Uke opptatt | |
51 | 18.12.2021 | Uke opptatt | |
52 | 25.12.2021 | Uke opptatt | |
1 | 01.01.2022 | Uke opptatt |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
2 | 08.01.2022 | Uke opptatt | |
3 | 15.01.2022 | Uke opptatt | |
4 | 22.01.2022 | Uke opptatt | |
5 | 29.01.2022 | Uke opptatt | |
6 | 05.02.2022 | Uke opptatt | |
7 | 12.02.2022 | Uke opptatt | |
8 | 19.02.2022 | Uke opptatt | |
9 | 26.02.2022 | Uke opptatt | |
10 | 05.03.2022 | Uke opptatt | |
11 | 12.03.2022 | Uke opptatt | |
12 | 19.03.2022 | Uke opptatt | |
13 | 26.03.2022 | Uke opptatt | |
14 | 02.04.2022 | Uke opptatt | |
15 | 09.04.2022 | Uke opptatt | |
16 | 16.04.2022 | Uke opptatt | |
17 | 23.04.2022 | Uke opptatt | |
18 | 30.04.2022 | Uke opptatt | |
19 | 07.05.2022 | Uke opptatt | |
20 | 14.05.2022 | Uke opptatt | |
21 | 21.05.2022 | Uke opptatt | |
22 | 28.05.2022 | Uke opptatt | |
23 | 04.06.2022 | Uke opptatt | |
24 | 11.06.2022 | Uke opptatt | |
25 | 18.06.2022 | Uke opptatt | |
26 | 25.06.2022 | Uke opptatt | |
27 | 02.07.2022 | Uke opptatt | |
28 | 09.07.2022 | Uke opptatt | |
29 | 16.07.2022 | Uke opptatt | |
30 | 23.07.2022 | Uke opptatt | |
31 | 30.07.2022 | Uke opptatt | |
32 | 06.08.2022 | Uke opptatt | |
33 | 13.08.2022 | Uke opptatt | |
34 | 20.08.2022 | Uke opptatt | |
35 | 27.08.2022 | Uke opptatt | |
36 | 03.09.2022 | Uke opptatt | |
37 | 10.09.2022 | Uke opptatt | |
38 | 17.09.2022 | Uke opptatt | |
39 | 24.09.2022 | Uke opptatt | |
40 | 01.10.2022 | Uke opptatt | |
41 | 08.10.2022 | Uke opptatt | |
42 | 15.10.2022 | Uke opptatt | |
43 | 22.10.2022 | Uke opptatt | |
44 | 29.10.2022 | Uke opptatt | |
45 | 05.11.2022 | Uke opptatt | |
46 | 12.11.2022 | Uke opptatt | |
47 | 19.11.2022 | Uke opptatt | |
48 | 26.11.2022 | Uke opptatt | |
49 | 03.12.2022 | Uke opptatt | |
50 | 10.12.2022 | Uke opptatt | |
51 | 17.12.2022 | Uke opptatt | |
52 | 24.12.2022 | Uke opptatt |
Fra
0 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009