Ref.nr. i5.4001
Vakker og rolig omgivelser
Landsbyen POGGIO MARTINO ligger i rolige omgivelser i de grønne åsene i Toscana, omgitt av kornfelt, solsikker, olivenlunder og vingårder. De historiske byene Cortona og Montepulciano ligger innen kort kjøreavstand, og Trasimeno-sjøen, hvor du kan svømme, ligger også i nærheten.
Eiendommen kan dateres tilbake til 1700 og har tidligere blitt brukt som et slags sykehus. Det har i dag blitt fullstendig renovert og delt inn i 8 leiligheter. Boligen er omgitt av en stor inngjerdet park med gamle oliventrær, store cypresser og blomstrende busker. I den store hagen finner du også et stort svømmebasseng omgitt av nydelig solterrasse med solsenger, ovalt barnebasseng, overbygd terrasse, felles grillområde, privat overbygd parkeringsplass og et rom med biljardbord, bordtennis og bordfotball.
Leilighet IL FORNO - 4 personer
Leiligheten er 60 m2 og ligger i bakkeplan på baksiden av huset og består av kjøkken / spisestue, 1 soverom med dobbeltseng, 1 soverom med 2 enkeltsenger og 1 bad med dusj, toalett og vaskemaskin.
Overdekket uteplass med spisebord.
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
3 | 16.01.2021 | Uke opptatt | |
4 | 23.01.2021 | Uke opptatt | |
5 | 30.01.2021 | 4 375 DKK | |
6 | 06.02.2021 | 4 375 DKK | |
7 | 13.02.2021 | 4 375 DKK | |
8 | 20.02.2021 | 4 375 DKK | |
9 | 27.02.2021 | 4 375 DKK | |
10 | 06.03.2021 | 4 375 DKK | |
11 | 13.03.2021 | 4 375 DKK | |
12 | 20.03.2021 | 4 375 DKK | |
13 | 27.03.2021 | 5 475 DKK | |
14 | 03.04.2021 | 5 475 DKK | |
15 | 10.04.2021 | 4 375 DKK | |
16 | 17.04.2021 | 4 375 DKK | |
17 | 24.04.2021 | 4 925 DKK | |
18 | 01.05.2021 | 4 925 DKK | |
19 | 08.05.2021 | 4 925 DKK | |
20 | 15.05.2021 | 4 925 DKK | |
21 | 22.05.2021 | 4 925 DKK | |
22 | 29.05.2021 | 5 475 DKK | |
23 | 05.06.2021 | 5 475 DKK | |
24 | 12.06.2021 | 5 475 DKK | |
25 | 19.06.2021 | 5 475 DKK | |
26 | 26.06.2021 | 6 550 DKK |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
27 | 03.07.2021 | 6 550 DKK | |
28 | 10.07.2021 | 7 650 DKK | |
29 | 17.07.2021 | 7 650 DKK | |
30 | 24.07.2021 | 7 650 DKK | |
31 | 31.07.2021 | 7 650 DKK | |
32 | 07.08.2021 | 7 650 DKK | |
33 | 14.08.2021 | 7 650 DKK | |
34 | 21.08.2021 | 6 550 DKK | |
35 | 28.08.2021 | 6 550 DKK | |
36 | 04.09.2021 | 5 475 DKK | |
37 | 11.09.2021 | 5 475 DKK | |
38 | 18.09.2021 | 5 475 DKK | |
39 | 25.09.2021 | 4 925 DKK | |
40 | 02.10.2021 | 4 925 DKK | |
41 | 09.10.2021 | 4 925 DKK | |
42 | 16.10.2021 | 4 925 DKK | |
43 | 23.10.2021 | 5 475 DKK | |
44 | 30.10.2021 | 5 475 DKK | |
45 | 06.11.2021 | 4 375 DKK | |
46 | 13.11.2021 | 4 375 DKK | |
47 | 20.11.2021 | 4 375 DKK | |
48 | 27.11.2021 | 4 375 DKK | |
49 | 04.12.2021 | 4 375 DKK | |
50 | 11.12.2021 | 4 375 DKK |
Fra
4 375 DKK
Cortona er en af de ældste byer i Toscana. Den blev grundlagt af etruskerne, og i fundamenterne under byens mure finder man resterne af etruskernes boliger. I byens centrum bevæger man sig til fods rundt ad stejle gyder. Der er flere kunsthåndværkere i området, der har butikker i byen, så der kan købes keramik og akvareller. Museo Diocesano...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009