Ref.nr. i5.2440
Tilgang til 2 bassenger og tennisbane
QUERCIA AL POGGIO er et stort vinproduserende eiendom, flott beliggenhet blant vingårder og med fantastisk utsikt over det omkringliggende landskapet. Boligen ligger i Chianti Classico-regionen, som er kjent for sin unike landskapet av grønne åser, vingårder og olivenlunder.
Eiendommen består av to bygninger - Podere CAPELLA og VILLA PRONETA - ligger ca 300 m avstand fra hverandre. Begge eiendommene har et stort basseng som kan brukes av gjestene fra begge husene. Videre er det Podere Capella en tennisbane kan brukes fritt. Podera CAPELLA består av 6 enheter og Villa PRONETA av 4 enheter. Den koselige, autentisk atmosfære og fine fasiliteter, gjør dette stedet et populært valg for både barn og voksne.
På forespørsel og mot et gebyr inkluderer følgende: vinsmaking, matlaging, kulturelle utflukter, ekskursjoner, massasjebehandlinger, shopping for ankomst, ekstra rengjøring og mer.
Det er mulig å holde bryllup og andre arrangementer på bakken. Spør oss om priser. Leilighet Capella 1 strong> ligger i 1. etasje i den indre gårdsplassen til herregården, hvor også to av de andre leilighetene ligger.
Privat adkomst via trapper opp til leiligheten private overbygget terrasse. Terrassen er delvis omgitt av panoramaglassvinduer , som gjør det mulig å nyte måltider her i nesten all slags vær.
Fra den overbygde terrassen er det direkte adkomst til stue / spisestue med åpen peis og vidstrakt utsikt. Stuen har utgang til leilighetens kjøkken. I tillegg inneholder leiligheten et dobbelt soverom, et soverom med to enkeltsenger og to bad med toalett og dusj. I ett av badene er det en vaskemaskin.
Utenfor høysesong (24.6 til 26.8) kan denne leilighet leies for en fleksibel periode for min. 3 døgn
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
22 | 27.05.2023 | Uke opptatt | |
23 | 03.06.2023 | Uke opptatt | |
24 | 10.06.2023 | Uke opptatt | |
25 | 17.06.2023 | 12 725 DKK | |
26 | 24.06.2023 | Uke opptatt | |
27 | 01.07.2023 | Uke opptatt | |
28 | 08.07.2023 | Uke opptatt | |
29 | 15.07.2023 | Uke opptatt | |
30 | 22.07.2023 | Uke opptatt | |
31 | 29.07.2023 | Uke opptatt | |
32 | 05.08.2023 | Uke opptatt | |
33 | 12.08.2023 | 14 425 DKK | |
34 | 19.08.2023 | Uke opptatt | |
35 | 26.08.2023 | Uke opptatt | |
36 | 02.09.2023 | Uke opptatt | |
37 | 09.09.2023 | 12 725 DKK | |
38 | 16.09.2023 | Uke opptatt | |
39 | 23.09.2023 | 12 725 DKK | |
40 | 30.09.2023 | Uke opptatt | |
41 | 07.10.2023 | Uke opptatt | |
42 | 14.10.2023 | Uke opptatt | |
43 | 21.10.2023 | 11 650 DKK | |
44 | 28.10.2023 | Uke opptatt | |
45 | 04.11.2023 | Uke opptatt | |
46 | 11.11.2023 | Uke opptatt | |
47 | 18.11.2023 | Uke opptatt | |
48 | 25.11.2023 | Uke opptatt | |
49 | 02.12.2023 | Uke opptatt | |
50 | 09.12.2023 | Uke opptatt | |
51 | 16.12.2023 | Uke opptatt | |
52 | 23.12.2023 | Uke opptatt | |
1 | 30.12.2023 | Uke opptatt | |
2 | 06.01.2024 | Uke opptatt | |
3 | 13.01.2024 | Uke opptatt | |
4 | 20.01.2024 | Uke opptatt | |
5 | 27.01.2024 | Uke opptatt | |
6 | 03.02.2024 | Uke opptatt | |
7 | 10.02.2024 | Uke opptatt | |
8 | 17.02.2024 | Uke opptatt | |
9 | 24.02.2024 | Uke opptatt | |
10 | 02.03.2024 | Uke opptatt |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
11 | 09.03.2024 | Uke opptatt | |
12 | 16.03.2024 | Uke opptatt | |
13 | 23.03.2024 | Uke opptatt | |
14 | 30.03.2024 | Uke opptatt | |
15 | 06.04.2024 | 12 800 DKK | |
16 | 13.04.2024 | 12 800 DKK | |
17 | 20.04.2024 | Uke opptatt | |
18 | 27.04.2024 | Uke opptatt | |
19 | 04.05.2024 | Uke opptatt | |
20 | 11.05.2024 | Uke opptatt | |
21 | 18.05.2024 | Uke opptatt | |
22 | 25.05.2024 | Uke opptatt | |
23 | 01.06.2024 | Uke opptatt | |
24 | 08.06.2024 | Uke opptatt | |
25 | 15.06.2024 | Uke opptatt | |
26 | 22.06.2024 | Uke opptatt | |
27 | 29.06.2024 | Uke opptatt | |
28 | 06.07.2024 | 15 850 DKK | |
29 | 13.07.2024 | 15 850 DKK | |
30 | 20.07.2024 | 15 850 DKK | |
31 | 27.07.2024 | 15 850 DKK | |
32 | 03.08.2024 | 15 850 DKK | |
33 | 10.08.2024 | 15 850 DKK | |
34 | 17.08.2024 | Uke opptatt | |
35 | 24.08.2024 | Uke opptatt | |
36 | 31.08.2024 | Uke opptatt | |
37 | 07.09.2024 | Uke opptatt | |
38 | 14.09.2024 | Uke opptatt | |
39 | 21.09.2024 | Uke opptatt | |
40 | 28.09.2024 | Uke opptatt | |
41 | 05.10.2024 | Uke opptatt | |
42 | 12.10.2024 | Uke opptatt | |
43 | 19.10.2024 | 12 800 DKK | |
44 | 26.10.2024 | Uke opptatt | |
45 | 02.11.2024 | Uke opptatt | |
46 | 09.11.2024 | Uke opptatt | |
47 | 16.11.2024 | Uke opptatt | |
48 | 23.11.2024 | Uke opptatt | |
49 | 30.11.2024 | 8 150 DKK | |
50 | 07.12.2024 | 8 150 DKK | |
51 | 14.12.2024 | 8 150 DKK | |
52 | 21.12.2024 | 12 800 DKK |
Fra
7 425 DKK
Greve in Chianti opstod i slutningen af den tidlige middelalder på en flad slette i Greve dalen som markedsplads for de nærliggende befæstede landsbyer, slotte og gårde. I 1325 brændte greven af Lucca, Castruccio Castracani, byen ned til grunden. På trods heraf havde Greve en opblomstringsperiode i det 14. og 15. årh., og efter samlingen af...
Montaione har rødder helt tilbage til antikken. Hele området bestod af talrige etruskisk-romerske kolonier, hvilket tydeligt kommer til syne igennem adskillige arkæologiske opdagelser af nekropoler og teglovne nær Poggio all’Aglione, Bellafonte Iano e Castelfalfi. Montaione byder først og fremmest på San Biagio kapellet samt San Regolo kirken fra...
Byen blev grundlagt i det 3. årh. f.kr. af Etruskerne. I det 10.årh. fik den navnet San Gimignano efter biskoppen af Modena, der havde forsvaret byen mod Attilas besættelse. I middelalderen voksede byen sig stor og rig, bl.a. pga. sin placering på pilgrimsvejen Via Francigena, der gik fra Canterbury til Rom. Byen havde en opblomstringsperiode...
Byen er i dag hovedsageligt præget af middelalderen, og de vigtigste bygninger herfra ses på Piazza dei Priori. Men der er stadig velbevarede minder helt tilbage fra den etruskiske periode. F.eks. er byens port Porta del Arco en af de bedst bevarede etruskiske byporte i Italien. Den er dateret til 4. årh. f. kr. Den etruskiske park Enrico Fiumi...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009