Ref.nr. 21.2139
Ligger i landsbyen Chevigny-en-Valière
Stort feriehus for 14 personer som ligger i en liten landsby nær Beaune og vingårder. Feriehuset ligger på en stor tomt på 2000 m2 med hage, oppvarmet basseng, stor overbygget terrasse på 100 m2 og lukket parkering .
Huset ligger i 2 etasjer og består av en etasje med stue, spisestue, kjøkken , 1 soverom med dobbeltseng, 1 bad med dusj og 1 separat toalett.
1. etasje består av 3 soverom med hver 2 enkeltsenger, 2 soverom med dobbeltseng, 1 soverom med dobbeltseng og eget bad med dusj, 1 bad med dusj og to separate toaletter.
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
21 | 21.05.2022 | Uke opptatt | |
22 | 28.05.2022 | Uke opptatt | |
23 | 04.06.2022 | Uke opptatt | |
24 | 11.06.2022 | Uke opptatt | |
25 | 18.06.2022 | Uke opptatt | |
26 | 25.06.2022 | Uke opptatt | |
27 | 02.07.2022 | Uke opptatt | |
28 | 09.07.2022 | Uke opptatt | |
29 | 16.07.2022 | Uke opptatt | |
30 | 23.07.2022 | Uke opptatt | |
31 | 30.07.2022 | Uke opptatt | |
32 | 06.08.2022 | Uke opptatt | |
33 | 13.08.2022 | Uke opptatt | |
34 | 20.08.2022 | Uke opptatt | |
35 | 27.08.2022 | Uke opptatt | |
36 | 03.09.2022 | Uke opptatt | |
37 | 10.09.2022 | Uke opptatt | |
38 | 17.09.2022 | Uke opptatt | |
39 | 24.09.2022 | Uke opptatt | |
40 | 01.10.2022 | Uke opptatt | |
41 | 08.10.2022 | Uke opptatt | |
42 | 15.10.2022 | Uke opptatt | |
43 | 22.10.2022 | Uke opptatt | |
44 | 29.10.2022 | Uke opptatt | |
45 | 05.11.2022 | Uke opptatt | |
46 | 12.11.2022 | Uke opptatt | |
47 | 19.11.2022 | Uke opptatt | |
48 | 26.11.2022 | Uke opptatt | |
49 | 03.12.2022 | Uke opptatt | |
50 | 10.12.2022 | Uke opptatt | |
51 | 17.12.2022 | Uke opptatt | |
52 | 24.12.2022 | Uke opptatt | |
1 | 31.12.2022 | Uke opptatt | |
2 | 07.01.2023 | Uke opptatt | |
3 | 14.01.2023 | Uke opptatt | |
4 | 21.01.2023 | Uke opptatt | |
5 | 28.01.2023 | Uke opptatt | |
6 | 04.02.2023 | Uke opptatt | |
7 | 11.02.2023 | Uke opptatt | |
8 | 18.02.2023 | Uke opptatt | |
9 | 25.02.2023 | Uke opptatt | |
10 | 04.03.2023 | Uke opptatt |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
11 | 11.03.2023 | Uke opptatt | |
12 | 18.03.2023 | Uke opptatt | |
13 | 25.03.2023 | Uke opptatt | |
14 | 01.04.2023 | Uke opptatt | |
15 | 08.04.2023 | Uke opptatt | |
16 | 15.04.2023 | Uke opptatt | |
17 | 22.04.2023 | Uke opptatt | |
18 | 29.04.2023 | Uke opptatt | |
19 | 06.05.2023 | Uke opptatt | |
20 | 13.05.2023 | Uke opptatt | |
21 | 20.05.2023 | Uke opptatt | |
22 | 27.05.2023 | Uke opptatt | |
23 | 03.06.2023 | Uke opptatt | |
24 | 10.06.2023 | Uke opptatt | |
25 | 17.06.2023 | Uke opptatt | |
26 | 24.06.2023 | Uke opptatt | |
27 | 01.07.2023 | Uke opptatt | |
28 | 08.07.2023 | Uke opptatt | |
29 | 15.07.2023 | Uke opptatt | |
30 | 22.07.2023 | Uke opptatt | |
31 | 29.07.2023 | Uke opptatt | |
32 | 05.08.2023 | Uke opptatt | |
33 | 12.08.2023 | Uke opptatt | |
34 | 19.08.2023 | Uke opptatt | |
35 | 26.08.2023 | Uke opptatt | |
36 | 02.09.2023 | Uke opptatt | |
37 | 09.09.2023 | Uke opptatt | |
38 | 16.09.2023 | Uke opptatt | |
39 | 23.09.2023 | Uke opptatt | |
40 | 30.09.2023 | Uke opptatt | |
41 | 07.10.2023 | Uke opptatt | |
42 | 14.10.2023 | Uke opptatt | |
43 | 21.10.2023 | Uke opptatt | |
44 | 28.10.2023 | Uke opptatt | |
45 | 04.11.2023 | Uke opptatt | |
46 | 11.11.2023 | Uke opptatt | |
47 | 18.11.2023 | Uke opptatt | |
48 | 25.11.2023 | Uke opptatt | |
49 | 02.12.2023 | Uke opptatt | |
50 | 09.12.2023 | Uke opptatt | |
51 | 16.12.2023 | Uke opptatt | |
52 | 23.12.2023 | Uke opptatt | |
1 | 30.12.2023 | Uke opptatt |
Fra
23 800 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009