Ref.nr. 34.230
Sjarmerende hus i den lille landsbyen Belarga, mellom Clermont l'Hérault og Pzena
Sjarmerende hus i den lille landsbyen Belarga, mellom Clermont l'Hérault og Pzenas, 43 km sørvest for Montpellier i den nordlige delen av Languedoc-Roussillon. Nærområdet byr på gode muligheter for fritidsaktiviteter. For eksempel den nærliggende "Gorges de l'Hérault" byr på gode muligheter for rafting og fotturer. I nærområdet finner du den sjarmerende middelalderlandsbyen Pézenas (Molières byen, 13 km), kystbyen Sète (33 km), Gamlebyen Beziers (37 km), den regionale hovedstaden Montpellier (43 km), og på Marseillan (28 km) eller Cap d'Agde (37 km) vil du finne de vakreste hvite sandstrender.
Huset på 2 etasjer er 220 m2 og er designet for 10 personer. Første etasje holdes i gammel fransk stil med vakre, gamle fliser, marmorpeis og fransk møbler i landlig stil. I første etasje er det et kjøkken, spisestue, 2 stuer, hvorav den ene inneholder en enkeltseng, 2 doble soverom (180 cm), 1 bad med dusj og 1 separat toalett.
1. etasje er dekorert i en litt mer moderne stil. Her er en fin stor kjøkken-stue på 90 m2 med kjøkken, sovesofa og spiseplass. I tillegg 1 dobbelt soverom, 1 dobbelt soverom, 1 bad med dusj, separat toalett og hems med 2 enkeltsenger.
Huset har også en vakker hage med overbygd spiseplass og et nydelig privat basseng med solsenger.
MERK! Det er 3 klimaanlegg i huset. En i det store rommet i 1. etasje, en i stuen og en i spisestuen. Må bestilles. Avregning skjer etter forbruk, 0,20 € / kwh.
= Umiddelbar bekreftelse
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
20 | 14.05.2022 | Uke opptatt | |
21 | 21.05.2022 | Uke opptatt | |
22 | 28.05.2022 | Uke opptatt | |
23 | 04.06.2022 | Uke opptatt | |
24 | 11.06.2022 | Uke opptatt | |
25 | 18.06.2022 | Uke opptatt | |
26 | 25.06.2022 | Uke opptatt | |
27 | 02.07.2022 | Uke opptatt | |
28 | 09.07.2022 | Uke opptatt | |
29 | 16.07.2022 | Uke opptatt | |
30 | 23.07.2022 | Uke opptatt | |
31 | 30.07.2022 | Uke opptatt | |
32 | 06.08.2022 | Uke opptatt | |
33 | 13.08.2022 | Uke opptatt | |
34 | 20.08.2022 | Uke opptatt | |
35 | 27.08.2022 | Uke opptatt | |
36 | 03.09.2022 | Uke opptatt | |
37 | 10.09.2022 | Uke opptatt | |
38 | 17.09.2022 | Uke opptatt | |
39 | 24.09.2022 | Uke opptatt | |
40 | 01.10.2022 | Uke opptatt | |
41 | 08.10.2022 | Uke opptatt | |
42 | 15.10.2022 | Uke opptatt | |
43 | 22.10.2022 | Uke opptatt | |
44 | 29.10.2022 | Uke opptatt | |
45 | 05.11.2022 | Uke opptatt | |
46 | 12.11.2022 | Uke opptatt | |
47 | 19.11.2022 | Uke opptatt | |
48 | 26.11.2022 | Uke opptatt | |
49 | 03.12.2022 | Uke opptatt | |
50 | 10.12.2022 | Uke opptatt | |
51 | 17.12.2022 | Uke opptatt | |
52 | 24.12.2022 | Uke opptatt | |
1 | 31.12.2022 | Uke opptatt | |
2 | 07.01.2023 | Uke opptatt | |
3 | 14.01.2023 | Uke opptatt | |
4 | 21.01.2023 | Uke opptatt | |
5 | 28.01.2023 | Uke opptatt | |
6 | 04.02.2023 | Uke opptatt | |
7 | 11.02.2023 | Uke opptatt | |
8 | 18.02.2023 | Uke opptatt | |
9 | 25.02.2023 | Uke opptatt | |
10 | 04.03.2023 | Uke opptatt |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
11 | 11.03.2023 | Uke opptatt | |
12 | 18.03.2023 | Uke opptatt | |
13 | 25.03.2023 | Uke opptatt | |
14 | 01.04.2023 | Uke opptatt | |
15 | 08.04.2023 | Uke opptatt | |
16 | 15.04.2023 | Uke opptatt | |
17 | 22.04.2023 | Uke opptatt | |
18 | 29.04.2023 | Uke opptatt | |
19 | 06.05.2023 | Uke opptatt | |
20 | 13.05.2023 | Uke opptatt | |
21 | 20.05.2023 | Uke opptatt | |
22 | 27.05.2023 | Uke opptatt | |
23 | 03.06.2023 | Uke opptatt | |
24 | 10.06.2023 | Uke opptatt | |
25 | 17.06.2023 | Uke opptatt | |
26 | 24.06.2023 | Uke opptatt | |
27 | 01.07.2023 | Uke opptatt | |
28 | 08.07.2023 | Uke opptatt | |
29 | 15.07.2023 | Uke opptatt | |
30 | 22.07.2023 | Uke opptatt | |
31 | 29.07.2023 | Uke opptatt | |
32 | 05.08.2023 | Uke opptatt | |
33 | 12.08.2023 | Uke opptatt | |
34 | 19.08.2023 | Uke opptatt | |
35 | 26.08.2023 | Uke opptatt | |
36 | 02.09.2023 | Uke opptatt | |
37 | 09.09.2023 | Uke opptatt | |
38 | 16.09.2023 | Uke opptatt | |
39 | 23.09.2023 | Uke opptatt | |
40 | 30.09.2023 | Uke opptatt | |
41 | 07.10.2023 | Uke opptatt | |
42 | 14.10.2023 | Uke opptatt | |
43 | 21.10.2023 | Uke opptatt | |
44 | 28.10.2023 | Uke opptatt | |
45 | 04.11.2023 | Uke opptatt | |
46 | 11.11.2023 | Uke opptatt | |
47 | 18.11.2023 | Uke opptatt | |
48 | 25.11.2023 | Uke opptatt | |
49 | 02.12.2023 | Uke opptatt | |
50 | 09.12.2023 | Uke opptatt | |
51 | 16.12.2023 | Uke opptatt | |
52 | 23.12.2023 | Uke opptatt | |
1 | 30.12.2023 | Uke opptatt |
Fra
7 750 DKK
Det imponerende Fort Brescou, der tidligere blev brugt som fængsel, synes at overvåge indgangen til havnen. Cap d’Agde er en forholdsvis ny by, som gennemtrænges af flere kanaler. Cap d’Agde er desuden kendt for at råde over et af Europas største naturistområder. I 1970’erne byggede den franske stat i feriebyen Cap d’Agde et naturistafsnit, som...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009