Ref.nr. i5.840
Nydelig feriehus med mange aktiviteter for barna
Vakker toskansk villa som ligger på en skrånende tomt i en åsside i utkanten av Montecatini-Terme. I løpet av få minutter. kjører du til sentrum av Montecatini-Terme, Montecatini Alto og Monsummano Terme med et bredt utvalg av butikker og restauranter. Plasseringen av villaen gjør den til et ideelt utgangspunkt for å besøke de berømte historiske byene som Firenze, Pisa, Lucca og Siena.
Parken rundt denne villaen er spredt over terrasser langs den skrånende åssiden, fra det laveste nivået med det store parkeringsområdet til det høyeste nivået med olivenlund og et skogsområde. - begge perfekt for gåturer. Den fargerike hagen er inngjerdet. På den ene siden er den skjermet av hekker, og den har flere koselige hjørner hvor du kan slappe av. På den lange panoramaterrassen med bassenget og solterrassen er det satt opp en sittegruppe med sofa og lenestoler. I nærheten i et fliseområde med gazebo hvor kan du nyte utendørs måltider ved spisebordet. Bassenget er åpent fra den siste lørdagen i april til den første lørdagen i oktober og kan varmes opp.
Villaene er i 3 etasjer og består av en bakkeplan med 1 soverom med 2 enkeltsenger, 1 spisestue med dobbel sovesofa, kjøkken, 1 bad med dusj og toalett og 1 separat toalett. 1. etasje består av en stue, 2 soverom med dobbeltsenger, 1 bad med dusj og toalett og 1 bad med badekar og toalett. I 2. etasje finner du 1 soverom med dobbeltseng, 1 soverom med 2 enkeltsenger og 2 bad med dusj og toalett .
Alle soverom har aircondition og myggnett.
Mulighed for opladning af elbil - prisen for dette er fast - 20 EUR/døgn
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
22 | 27.05.2023 | Uke opptatt | |
23 | 03.06.2023 | Uke opptatt | |
24 | 10.06.2023 | Uke opptatt | |
25 | 17.06.2023 | Uke opptatt | |
26 | 24.06.2023 | Uke opptatt | |
27 | 01.07.2023 | Uke opptatt | |
28 | 08.07.2023 | Uke opptatt | |
29 | 15.07.2023 | Uke opptatt | |
30 | 22.07.2023 | Uke opptatt | |
31 | 29.07.2023 | Uke opptatt | |
32 | 05.08.2023 | Uke opptatt | |
33 | 12.08.2023 | Uke opptatt | |
34 | 19.08.2023 | Uke opptatt | |
35 | 26.08.2023 | Uke opptatt | |
36 | 02.09.2023 | Uke opptatt | |
37 | 09.09.2023 | Uke opptatt | |
38 | 16.09.2023 | Uke opptatt | |
39 | 23.09.2023 | Uke opptatt | |
40 | 30.09.2023 | Uke opptatt | |
41 | 07.10.2023 | Uke opptatt | |
42 | 14.10.2023 | Uke opptatt | |
43 | 21.10.2023 | Uke opptatt | |
44 | 28.10.2023 | Uke opptatt | |
45 | 04.11.2023 | Uke opptatt | |
46 | 11.11.2023 | 28 975 DKK | |
47 | 18.11.2023 | 28 975 DKK | |
48 | 25.11.2023 | 28 975 DKK | |
49 | 02.12.2023 | 28 975 DKK | |
50 | 09.12.2023 | 28 975 DKK | |
51 | 16.12.2023 | 28 975 DKK | |
52 | 23.12.2023 | 33 900 DKK | |
1 | 30.12.2023 | 33 900 DKK | |
2 | 06.01.2024 | 24 600 DKK | |
3 | 13.01.2024 | 24 600 DKK | |
4 | 20.01.2024 | 24 600 DKK | |
5 | 27.01.2024 | 24 600 DKK | |
6 | 03.02.2024 | 24 600 DKK | |
7 | 10.02.2024 | 24 600 DKK | |
8 | 17.02.2024 | 24 600 DKK | |
9 | 24.02.2024 | 24 600 DKK | |
10 | 02.03.2024 | 24 600 DKK |
Uke | Ankomst | Rabatt | DKK |
---|---|---|---|
11 | 09.03.2024 | 24 600 DKK | |
12 | 16.03.2024 | 24 600 DKK | |
13 | 23.03.2024 | Uke opptatt | |
14 | 30.03.2024 | Uke opptatt | |
15 | 06.04.2024 | 28 975 DKK | |
16 | 13.04.2024 | 28 975 DKK | |
17 | 20.04.2024 | 28 975 DKK | |
18 | 27.04.2024 | 28 975 DKK | |
19 | 04.05.2024 | 28 975 DKK | |
20 | 11.05.2024 | 33 900 DKK | |
21 | 18.05.2024 | 33 900 DKK | |
22 | 25.05.2024 | Uke opptatt | |
23 | 01.06.2024 | 33 900 DKK | |
24 | 08.06.2024 | 33 900 DKK | |
25 | 15.06.2024 | 33 900 DKK | |
26 | 22.06.2024 | 39 925 DKK | |
27 | 29.06.2024 | 39 925 DKK | |
28 | 06.07.2024 | 39 925 DKK | |
29 | 13.07.2024 | 39 925 DKK | |
30 | 20.07.2024 | 39 925 DKK | |
31 | 27.07.2024 | 39 925 DKK | |
32 | 03.08.2024 | 39 925 DKK | |
33 | 10.08.2024 | 39 925 DKK | |
34 | 17.08.2024 | 39 925 DKK | |
35 | 24.08.2024 | 39 925 DKK | |
36 | 31.08.2024 | 33 900 DKK | |
37 | 07.09.2024 | 33 900 DKK | |
38 | 14.09.2024 | 33 900 DKK | |
39 | 21.09.2024 | 33 900 DKK | |
40 | 28.09.2024 | 28 975 DKK | |
41 | 05.10.2024 | 28 975 DKK | |
42 | 12.10.2024 | 28 975 DKK | |
43 | 19.10.2024 | 28 975 DKK | |
44 | 26.10.2024 | 28 975 DKK | |
45 | 02.11.2024 | 24 600 DKK | |
46 | 09.11.2024 | 24 600 DKK | |
47 | 16.11.2024 | 24 600 DKK | |
48 | 23.11.2024 | 24 600 DKK | |
49 | 30.11.2024 | 24 600 DKK | |
50 | 07.12.2024 | 24 600 DKK | |
51 | 14.12.2024 | 24 600 DKK | |
52 | 21.12.2024 | 33 900 DKK |
Fra
24 600 DKK
Pistoia var oprindeligt en romersk koloni (Pistoria), som var anlagt ved den betydningsfulde Via Cassia, som førte fra Rom igennem Etruria til Luna i Ligurien mod nord. Under det lombardiske kongedømme i det 6. århundrede blev Pistoia en betydningsfuld by med særlige privilegier. Byens vigtigste periode tog dog sin begyndelse i 1177, da Pistoia...
Vinci er en typisk toscansk landsby med smalle, snoede og brostensbelagte gader med små skyggefulde pladser. På byens hovedtorv står Leonardo da Vincis berømte Vitruvianske mand. Herfra pladsen er der en fremragende udsigt udover den lavere liggende dal. Byen er centreret rundt om den gamle middelalderborg, som siden 1953 har huset Leonardo da...
Kirkerne indenfor muren er bygget i 1100 og 1200 tallet. Den karakteristiske bymur er bygget i 1500-tallet og er et af de bedst bevarede europæiske renæssanceforsvarsværker. En vandretur rundt på muren passer fint til en aftentur. Lucca er en spændende shopping by med masser af tøjbutikker og juvelerer. Middelaldertårnet, Torre dei Guinigi...
Dette er byen, hvor grundtankerne bag den kulturelle bevægelse, der fulgte renæssancen, opstod, og byen har gennem mere end 2000 år været hjemsted for kultur og kunst og rummer derfor utroligt mange historiske monumenter. I dag holder de store italienske modehuse til i Firenze. Derudover er Firenze kendt for sine sølvvarer. I kvarteret...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009